Austrian Snooker Open 2010 to nierankingowy turniej snookerowy w którym udział wzięło 126 zawodników podzielonych na 21 grup (po 6 graczy każda). Z grup wychodziło po 3 zawodników (plus jeden zawodnik z 4 miejsca mający najlepszy bilans frejmów). Awansujący zawodnicy utworzyli drabinkę pucharową od fazy Last 64.

Czas rozegrania turnieju Turniej został rozegrany w dniach 20-24 maja 2010.

20 maja 2010 – mecze grupowe 21 maja 2010 – mecze grupowe 22 maja 2010 – mecze grupowe, Last 64 (połowa) 23 maja 2010 – Last 64 (połowa), Last 32, Last 16 24 maja 2010 – Ćwierćfinały, Półfinały, Finał

Długość pojedynków mecze grupowe – do 3 wygranych Last 64 – do 3 wygranych Last 32 – do 3 wygranych Last 16 – do 3 wygranych Ćwierćfinały – do 4 wygranych Półfinały – do 5 wygranych Finał – do 6 wygranych

Nagrody finansowe Zwycięzca – 6000 € Finalista – 3000 € Półfinaliści – 2000 € Ćwierćfinaliści – 1000 € Last 16 – 500 € Last 32 – 150 € Najwyższy brejk – 1000 € Brejk maksymalny – 1500 € Pula nagród – 24 900 €

Wyniki Faza grupowa +Grupa A l.p. Zawodnik M MW FW FP +/- 1 Ryan Day 5 5 15 0 +15 2 Patrick Rosmann 5 4 12 3 +9 3 Bernhard Berndl 5 3 9 8 +1 4 Dieter Meier 5 2 8 9 -1 6 Eva Maskova 5 0 0 12 -12 6 Igor Zuzcak 5 0 0 12 -12 – Eva Maskova i Igor Zuzcak nie przyjechali na turniej

+Grupa B l.p. Zawodnik M MW FW FP +/- 1 Neil Robertson 5 5 15 0 +15 2 Michał Ebert 5 4 12 4 +8 3 Peter Pertiller 5 3 9 7 +2 4 Jindrich Prchal 5 2 7 9 -2 5 Bojan Janković 5 1 4 13 -9 6 Klaus Pottinger 5 0 1 15 -14

+Grupa C l.p. Zawodnik M MW FW FP +/- 1 Shaun Murphy 5 5 15 1 +14 2 Chris McBreen 5 4 12 3 +9 3 Krzysztof Wróbel 5 3 10 7 +3 4 Tin Venos 5 2 7 9 -2 5 Andreas Gugler 5 1 3 12 -9 6 Erik Lukatsch 5 0 0 15 -15

+Grupa D l.p. Zawodnik M MW FW FP +/- 1 Mark Williams 5 5 15 0 +15 2 Gerhard Engelschalk 5 4 12 7 +5 3 Peter Lanzersdorfer 5 3 9 9 0 4 Aleksandar Vučetić 5 2 8 10 -2 5 Christian Vintu 5 1 7 13 -6 6 Tobias Michatsch 5 0 3 15 -12

+Grupa E l.p. Zawodnik M MW FW FP +/- 1 Graeme Dott 5 5 15 0 +15 2 Paul Schopf 5 4 12 5 +7 3 Sanjin Kusan 5 3 10 7 +3 4 Sascha Krohn 5 2 7 10 -3 5 Marco Petz 5 1 4 12 -8 6 Diana Schuler 5 0 1 15 -14

+Grupa F l.p. Zawodnik M MW FW FP +/- 1 Mark King 5 5 15 1 +14 2 Emanuel Stegmeier 5 4 13 5 +8 3 Peter Habenbacher 5 3 10 10 0 4 Alexander Ethner 5 2 8 11 -3 5 Liviu Vintu 5 1 5 14 -9 6 Helmut Oswald 5 0 5 15 -10

+Grupa G l.p. Zawodnik M MW FW FP +/- 1 Peter Ebdon 5 5 15 0 +15 2 Felix Pleschek 5 4 12 5 +7 3 Dominik Scherubl 5 3 9 9 0 4 Christian Pleschko 5 2 7 11 -4 5 Avram Sorin 5 1 6 12 -6 6 Andreas Holin 5 0 3 15 -12

+Grupa H l.p. Zawodnik M MW FW FP +/- 1 Joe Perry 5 5 15 0 +15 2 Richard Kornberger 5 4 12 6 +6 3 Christian Bucher 5 2 10 10 0 4 Christoph Hupfauf 5 2 9 11 -2 5 Rick Kraaijeveld 5 2 7 11 -4 6 Cristian Roman 5 0 0 15 -15

+Grupa I l.p. Zawodnik M MW FW FP +/- 1 Ricky Walden 5 5 15 0 +15 2 Michael Peyr 5 4 12 4 +8 3 Richard Hubl 5 3 9 8 +1 4 Horia Alexandru Campeanu 5 2 8 11 -3 5 Roland Kausitz 5 1 6 13 -7 6 Christian Huber 5 0 1 15 -14

+Grupa J l.p. Zawodnik M MW FW FP +/- 1 Barry Hawkins 5 5 15 1 +14 2 Phil Barnes 5 4 13 4 +9 3 Christian Hackl 5 3 10 9 +1 4 Nasanbat Namsrai 5 2 8 9 -1 5 Druta Lorin 5 1 4 13 -9 6 Peter Sachs 5 0 1 15 -14

+Grupa K l.p. Zawodnik M MW FW FP +/- 1 Michael Holt 5 5 15 2 +13 2 Hans Nirnberger 5 4 13 4 +9 3 Emad Easa 5 3 10 9 +1 4 Manfred Kalcher 5 2 7 12 -5 5 Cristian Chircu 5 1 7 13 -6 6 Jaroslav Sprynar 5 0 3 15 -12

+Grupa L l.p. Zawodnik M MW FW FP +/- 1 Adam Stefanów 5 5 15 5 +10 2 Mark Davis 5 4 13 5 +8 3 Andreas Ploner 5 3 13 6 +7 4 Frank Hilbenz 5 2 8 10 -2 5 Stefan Schaaf 5 1 4 14 -10 6 Wolfgang Kastner 5 0 2 15 -13

+Grupa M l.p. Zawodnik M MW FW FP +/- 1 Judd Trump 5 5 15 2 +13 2 Michał Zieliński 5 4 14 3 +11 3 Jurgen Kesseler 5 3 9 8 +1 4 Thomas Auer 5 2 7 9 -2 5 Jurgen Knaftl 5 1 4 12 -8 6 Denis Cretu 5 0 0 15 -15

+Grupa N l.p. Zawodnik M MW FW FP +/- 1 Gerard Greene 5 5 15 0 +15 2 Joachim Gantner 5 4 12 8 +4 3 Josef Kerschbaumer 5 3 10 9 +1 4 Kai Clasen 5 2 10 9 +1 5 Robert Parik 5 1 6 12 -6 6 Rune Kampe 5 0 0 15 -15

+Grupa O l.p. Zawodnik M MW FW FP +/- 1 Stuart Bingham 5 5 15 0 +15 2 Szachar Ruberg 5 4 12 3 +9 3 Kevin Helbig 5 3 9 7 +2 4 Tiziano Guerra 5 2 6 10 -4 5 Wolfgang Blenk 5 1 4 14 -10 6 Joachim Mayer 5 0 3 15 -12

+Grupa P l.p. Zawodnik M MW FW FP +/- 1 Dave Harold 5 5 15 2 +13 2 Shaul Eliahu 5 4 12 5 +7 3 Markus Sallaberger 5 3 12 6 +6 4 David Mannsberger 5 2 7 9 -2 5 Marcel Eckardt 5 1 3 14 -9 6 Harald Hofer 5 0 2 15 -13

+Grupa Q l.p. Zawodnik M MW FW FP +/- 1 Andrew Higginson 5 5 15 0 +15 2 David Eliahu 5 4 12 4 +8 3 Jerome Liedtke 5 3 10 7 +3 4 Michael Klas 5 2 7 10 -3 5 Markus Melzer 5 1 4 14 -10 6 Manfred Leumann 5 0 2 15 -13

+Grupa R l.p. Zawodnik M MW FW FP +/- 1 Marcus Campbell 5 5 15 2 +13 2 Hans Blanckaert 5 4 14 3 +9 3 Maximilian Thurr 5 3 9 8 +1 4 Tino Delling 5 2 8 11 -3 5 Christoph Watzinger 5 1 4 14 -10 6 David Krautgassner 5 0 3 15 -12

+Grupa S l.p. Zawodnik M MW FW FP +/- 1 Dominic Dale 5 5 15 1 +14 2 Daniel Wells 5 4 13 3 +10 3 Christian Ring 5 3 9 6 +3 4 Oliver Garnys 5 2 6 10 -4 5 Thomas Krause 5 1 4 14 -10 6 Thomas Higlsberger 5 0 2 15 -13

+Grupa T l.p. Zawodnik M MW FW FP +/- 1 Rod Lawler 5 5 15 0 +15 2 Matthew Couch 5 4 12 3 +9 3 Christian Hochmayer 5 3 9 9 0 4 David Gartner 5 2 8 9 -1 5 Wolfgang Sandholzer 5 1 4 14 -10 6 Thomas Girstmair 5 0 2 15 -13

+Grupa U l.p. Zawodnik M MW FW FP +/- 1 Tom Ford 5 5 15 4 +11 2 Matthew Selt 5 4 14 4 +10 3 Soner Sari 5 3 10 9 +1 4 Rene Scheurer 5 2 10 9 +1 5 Lorenz Propst 5 1 4 13 -9 6 Angelika Neyer 5 0 1 15 -14

Faza pucharowa Górna połówka

Dolna połówka

Finał Finał: do 6 frejmów Judd Trump 6 – 4 Neil Robertson

Brejki 100+ 147, 109, 105 – Neil Robertson 147, 109 – Stuart Bingham 142, 122, 108, 102, 102 – Judd Trump 141, 120, 115, 113 – Mark Williams 140, 100 – Peter Ebdon 136, 107, 102 – Tom Ford 132 – Dominic Dale 129 – Michael Holt 125, 115 – Joe Perry 123, 109, 106, 106, 100 – Dave Harold 123, 104 – Andrew Higginson 115, 106, 109 – Mark King 115, 101 – Ryan Day 115 – Gerard Greene 114, 108, 100 – Shaun Murphy 113 – Marcus Campbell 109 – Barry Hawkins 105 – Ricky Walden 103, 103, 101, 100 – Graeme Dott 101 – Mark Davis

Linki zewnętrzne Oficjalna strona turnieju (wersja archiwalna)

Kategoria:Nierankingowe turnieje snookerowe Kategoria:2010 w snookerze