Boston Pizza Cup 2012, turniej wyłaniający mistrzów Alberty mężczyzn w curlingu. Zawody odbyły się w dniach 8-12 lutego 2012 w Camrose na lodowisku Encana Arena.
W rywalizacji brało udział 12 drużyn, grały potrójnym systemem knock-out do wyłonienia czterech drużyn. Obrońcą tytułu mistrzowskiego był Kevin Martin, uplasował się na 3. miejscu. Nowym mistrzem Alberty został Kevin Koe, który w finale pokonał 6:3 Brocka Virtue.
Zwycięzca wystąpi na Tim Hortons Brier 2012.
Drużyny Skip Trzeci Drugi Otwierający Miasto (klub) Tom Appelman Adam Enright Brandon Klassen Nathan Connolly EdmontonSaville Sports Centre Kurt Balderston Les Sonnenberg Rob Maksymetz Del Shaughnessy SexsmithSexsmith Curling Club Matthew Blandford Mike Libbus Brad MacInnis Peter Keenan Black DiamondOilfields Curling Club Lloyd Hill Scott Egger Steve Thomas Ed Chow BrooksBrooks Curling ClubCalgaryCalgary Curling Club Warren Hassall Jamie King Todd Brick Sean Morris EdmontonSaville Sports CentreCalgaryCalgary Curling Club Kevin Koe Pat Simmons Carter Rycroft Nolan Thiessen EdmontonSaville Sports Centre Kevin Martin John Morris Marc Kennedy Ben Hebert EdmontonSaville Sports Centre Kevin Park Shane Park Aaron Sluchinski Eric Richard EdmontonShamrock Curling Club Dean Ross Don DeLair Chris Blackwell Stephen Jensen CalgaryNorth Hill Curling ClubCalgary Curling ClubAirdrieAirdrie Curling Club Tom Sallows Stacy Coomber Brent Hamilton Greg Hill Grande PrairieGrande Prairie Curling Club Robert Schlender Colin Hodgson Justin Sluchinski Chris Lemishka EdmontonSaville Sports Centre Brock Virtue J. D. Lind Dominic Daemen Matthew Ng CalgaryCalgary Curling Club
Faza finałowa
Finał 12 lutego 2012; 15:00
Półfinał 12 lutego 2012; 9:30
A-B 11 lutego 2012; 18:30
C1-C2 11 lutego 2012; 18:30
Runda A
A1 8 lutego 2012; 9:30Pokonany do B1
A2 8 lutego 2012; 9:30Pokonany do B2
A3 8 lutego 2012; 9:30Pokonany do B3
A4 8 lutego 2012; 9:30Pokonany do B4
A5 8 lutego 2012; 18:30Pokonany do B4
A6 8 lutego 2012; 18:30Pokonany do B1
A7 8 lutego 2012; 18:30Pokonany do B2
A8 8 lutego 2012; 18:30Pokonany do B3
A9 9 lutego 2012; 9:00Pokonany do B6
A10 9 lutego 2012; 9:00Pokonany do B5
A11 9 lutego 2012; 18:30Pokonany do B9
Runda B
B1 9 lutego 2012; 14:00Przegrany A1 – przegrany A6; Pokonany do C1
B2 9 lutego 2012; 14:00Przegrany A7 – przegrany A2; Pokonany do C1
B3 9 lutego 2012; 14:00Przegrany A3 – przegrany A8; Pokonany do C2
B4 9 lutego 2012; 14:00Przegrany A4 – przegrany A5; Pokonany do C3
B5 9 lutego 2012; 18:30Wygrany B1 – przegrany A10; Pokonany do C2
B6 9 lutego 2012; 18:30Wygrany B2 – przegrany A9; Pokonany do C3
B7 9 lutego 2012; 18:30Wygrany B3 – wygrany B4; Pokonany do C5
B8 10 lutego 2012; 14:00Wygrany B5 – wygrany B6; Pokonany do C5
B9 10 lutego 2012; 14:00Wygrany B5 – przegrany A11; Pokonany do C4
B10 10 lutego 2012; 18:30Wygrany B8 – wygrany B9; Pokonany do C8
Runda C
C1 10 lutego 2012; 9:00Przegrany B1 – przegrany B2
C2 10 lutego 2012; 9:00Przegrany B3 – przegrany B5
C3 10 lutego 2012; 9:00Przegrany B4 – przegrany B6
C4 10 lutego 2012; 18:30Przegrany B9 – wygrany C1
C5 10 lutego 2012; 18:30Przegrany B7 – przegrany B8
C6 10 lutego 2012; 18:30Wygrany C2 – wygrany C3
C7 11 lutego 2012; 13:00Wygrany C4 – wygrany C5
C8 11 lutego 2012; 13:00Wygrany C6 – przegrany B10
Zobacz też Sezon 2011/2012 w curlingu
Bibliografia
Kategoria:2012 w curlingu 2012