align="left"| | align="left"| | A | 16,18 | 16,02 | 16,19| 16,19| q|- bgcolor="lightblue" | 11. | align="left"| | align="left"| | A | 16,05 | | 16,12| 16,12| q|- bgcolor="lightblue" | 12. | align="left"| | align="left"| | A | 15,94 | 16,10| 16,10 | 16,10| q|- | 13. | align="left"| | align="left"| | A | | 15,79w | 15,93w| 15,93w|
| 14. | align="left"| | align="left"| | B | 15,49 | 15,83w| | 15,83w|
| 15. | align="left"| | align="left"| | A | 15,69 | 15,79| 15,77 | 15,79|
| 16. | align="left"| | align="left"| | B | | 15,35 | 15,61w| 15,61w|
| 17. | align="left"| | align="left"| | A | 15,04 | | 15,56| 15,56|
| 18. | align="left"| | align="left"| | A | 15,05 | 15,39| 14,02 | 15,39'''
Finał Poz. Zawodnik Reprezentacja Próby Wynik 1 2 3 4 5 6 17,16w 16,55 16,73 16,56w 17,16w 16,43 16,54 17,10w 16,54 16,48 16,27 17,10w 16,87 16,62w 16,47 16,25 16,59 16,87 16,18 16,34 16,56 14,41 16,17 16,58 16,58 16,27w 16,11 16,39w 16,29 16,39w 16,34 16,38w 16,38w 16,26 16,12w 16,09 16,26 16,24w 15,94 15,98 14,82 16,24w 16,11w 15,85 16,12 16,12 10. 15,81w 15,68 15,81w 11. 15,13 15,62 15,62 12. 14,00 – 14,00
Przypisy
Bibliografia
Trójskok mężczyzn