Denizlispor Denizli Atatürk Stadyumu 18 745 200px

Fenerbahçe Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu 47 834 200px

Galatasaray Türk Telekom Arena 52 223 200px

Göztepe Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu Gürsel Aksel Stadyumu 12 500 25 035 200px 200px

Gaziantep Gaziantep Stadyumu 33 502 200px

Gençlerbirliği SK Eryaman Stadyumu 19 209 200px

Başakşehir Başakşehir Fatih Terim Stadyumu 17 319 200px

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu 14 234 200px

Kayserispor Kadir Has Stadium 32 864 200px

Konyaspor Konya Büyükşehir Stadyumu 42 000 200px

Sivasspor Sivas Arena 27 532 200px

Trabzonspor Medical Park Stadyumu 41 461 200px

Yeni Malatyaspor Yeni Malatya Stadyumu 27 044 200px

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne

Kategoria:Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Turcji Kategoria:2019 w piłce nożnej Kategoria:2020 w piłce nożnej Kategoria:2019 w Turcji Kategoria:2020 w Turcji