Podobnie w zawodach kwalifikacyjnych – reprezentacje podzielone na dwie czterozespołowe grupy rywalizowały w nich o rozstawienie przed decydującymi o pozostaniu/spadku/awansie meczami fazy play-off.
Turnieje
MiejsceReprezentacja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MiejsceReprezentacja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MiejsceReprezentacja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MiejsceReprezentacja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MiejsceReprezentacja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MiejsceReprezentacja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MiejsceReprezentacja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Klasyfikacja generalna MiejsceReprezentacjaPunkty DUB ZAF AUS CAN USA HKG SGP Ogółem 1 18 20 20 20 12 4 12 106 2 12 14 16 12 16 16 18 104 3 16 12 4 18 3 20 20 93 4 8 18 18 3 8 14 14 83 5 14 16 14 10 10 12 4 80 6 4 6 10 16 20 18 6 80 7 20 10 12 4 2 10 10 68 8 3 4 2 8 18 2 16 53 9 6 2 8 14 6 8 8 52 10 2 3 6 2 14 6 3 36 11 10 1 3 6 4 3 2 29 12 1 8 1 1 1 1 1 14
Turniej mistrzowski
MiejsceReprezentacja 1 2 3 4 5 6 7 8
Turniej kwalifikacyjny
Przypisy
Linki zewnętrzne Oficjalna strona