Grupa E Poz.ZawodniczkaMZFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmów1 Panchaya Channoi 3 3 9 3 +62 3 2 7 4 +33 Ishika Shah 3 1 5 6 -14 Jaique Ip 3 0 1 9 -8
Grupa F Poz.ZawodniczkaMZFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmów1 Rebecca Kenna 4 4 12 4 +82 4 3 10 6 +43 4 2 9 7 +24 4 1 7 9 -25 Renu Bharaktiya 4 0 0 12 -12
Grupa G Poz.ZawodniczkaMZFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmów1 Wendy Jans 3 3 9 3 +62 3 2 7 4 +33 3 1 6 6 04 Battogtokh Battuya 3 0 0 9 -9
Grupa H Poz.ZawodniczkaMZFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmów1 3 3 9 1 +82 3 1 6 8 -23 Chanidapha Wongharuthai 3 1 5 7 -24 Sanvi Shah 3 1 4 8 -4
Grupa I Poz.ZawodniczkaMZFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmów1 Siripaporn Nuanthakhamjan 3 3 9 2 +72 Maria Catalano 3 2 8 3 +53 Byambasuren Sergelenbaatar 3 1 3 7 -44 Pooja Galundia 3 0 1 9 -8
Grupa J Poz.ZawodniczkaMZFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmów1 Ploychompoo Laokiatphong 3 3 9 4 +52 3 2 7 4 +33 3 1 4 6 -24 3 0 3 9 -6
Grupa K Poz.ZawodniczkaMZFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmów1 Reanne