Zwycięzcy półfinałów zagrali o mistrzostwo w finale, a przegrani w meczu o brązowy medal.

Round Robin LegendaKwalifikacja do fazy play-off

Państwo Skip Niklas Edin 10 2 Ross Whyte 10 2 Matt Dunstone 10 2 Marco Hösli 9 3 John Shuster 8 4 Stefano Spiller 8 4 Xu Xiaoming 6 6 Tsuyoshi Yamaguchi 5 7 Marc Muskatewitz 4 8 Kim Chang-min 3 9 Lukáš Klíma 3 9 Konrad Stych 2 10 Andreas Hårstad 0 12

UWAGA: wszystkie data i godziny rozpoczęcia meczów podane są w obowiązującym w Ogden czasie UTC-06:00. Sesja 1 27 marca, 13:30

Sesja 2 27 marca, 19:00

Sesja 3 28 marca, 9:00

Sesja 4 28 marca, 14:00

Sesja 5 28 marca, 19:00

Sesja 6 29 marca, 9:00

Sesja 7 29 marca, 14:00

Sesja 8 29 marca, 19:00

Sesja 9 30 marca, 9:00 am

Sesja 10 30 marca, 14:00

Sesja 11 30 marca, 19:00

Sesja 12 31 marca, 9:00

Sesja 13 31 marca, 14:00

Sesja 14 31 marca, 19:00

Sesja 15 1 kwietnia, 9:00

Sesja 16 1 kwietnia, 14:00

Sesja 17 1 kwietnia, 19:00

Sesja 18 2 kwietnia, 9:00

Sesja 19 2 kwietnia, 14:00

Sesja 20 2 kwietnia, 19:00

Play-off

Play-off kwalifikacje 3 kwietnia, 9:00 UTC-06:00

Półfinały 3 kwietnia, 15:00 UTC-06:00

Mecz o 3.