Kariera Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1994/95 ADO Den Haag

Eerste divisie 33 15 1995/96 MVV Maastricht

Eerste divisie 32 8 1996/97 MVV Maastricht

Eerste divisie 10 0 1996/97 Dordrecht' 90

Eerste divisie 22 7 1997/98 Dordrecht' 90

Eerste divisie 31 11 1998/99 Dordrecht' 90

Eerste divisie 12 14 1998/99 RKC Waalwijk

Eredivisie 20 9 1999/00 RKC Waalwijk

Eredivisie 18 9 1999/00 Celta Vigo

Primera División 7 0 2000/01 RKC Waalwijk

Eredivisie 34 17 2001/02 RKC Waalwijk

Eredivisie 33 13 2002/03 RKC Waalwijk

Eredivisie 31 16 2003/04 RKC Waalwijk

Eredivisie 31 7 2004/05 RKC Waalwijk

Eredivisie 33 12 2005/06 RKC Waalwijk

Eredivisie 18 12 2005/06 VfL Wolfsburg

Bundesliga 14 1 2006/07 VfL Wolfsburg

Bundesliga 8 0 2006/07 ADO Den Haag

Eredivisie 8 3 2007/08 ADO Den Haag

Eredivisie 28 7 2008/09 ADO Den Haag

Eredivisie 15 2

Bibliografia Profil na vi.nl

Kategoria:Holenderscy piłkarze Kategoria:Piłkarze ADO Den Haag Kategoria:Piłkarze MVV Maastricht Kategoria:Piłkarze FC Dordrecht Kategoria:Piłkarze RKC Waalwijk Kategoria:Piłkarze Celty Vigo Kategoria:Piłkarze VfL Wolfsburg Kategoria:Urodzeni w 1975