Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1999/00 DSV Leoben

Red Zac-Erste Liga 19 6 2000/01 DSV Leoben

Red Zac-Erste Liga 34 21 2001/02 Austria Wiedeń

Bundesliga 29 8 2002/03 Austria Wiedeń

Bundesliga 21 3 2003/04 Admira Wacker Mödling

Bundesliga 31 15 2004/05 OGC Nice

Ligue 1 15 0 2004/05 Sturm Graz

Bundesliga 13 4 2005/06 Austria Wiedeń

Bundesliga 29 15 2006/07 Boavista Porto

SuperLiga 28 10 2007/08 SC Braga

SuperLiga 27 11 2008/09 SC Braga

SuperLiga 6 0 2008/09 Grasshoppers Zurych

Axpo Super League 16 7 2009/10 Gaziantepspor

Süper Lig 5 0 2010/11 Austria Wiedeń

Bundesliga 36 21 2011/12 Austria Wiedeń

Bundesliga 28 12 2012/13 Austria Wiedeń

Bundesliga 7 1 2013/14 Muangthong United

Premier League 4 1 2013/14 CF Os Belenenses

Primeira Liga 3 0