Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1964/65 Feyenoord Rotterdam
Eredivisie 0 0 1964/65 Go Ahead Eagles
Eredivisie ? ? 1965/66 Go Ahead Eagles
Eredivisie ? ? 1966/67 Go Ahead Eagles
Eredivisie ? ? 1967/68 Go Ahead Eagles
Eredivisie ? ? 1967/68 PSV Eindhoven
Eredivisie 18 0 1968/69 PSV Eindhoven
Eredivisie 34 0 1969/70 PSV Eindhoven
Eredivisie 33 1 1970/71 PSV Eindhoven
Eredivisie 34 3 1971/72 PSV Eindhoven
Eredivisie 34 2 1972/73 PSV Eindhoven
Eredivisie 34 1 1973/74 PSV Eindhoven
Eredivisie 33 0 1974/75 PSV Eindhoven
Eredivisie 30 1 1975/76 PSV Eindhoven
Eredivisie 20 0 1976/77 FC Eindhoven
Eredivisie 33 7 1977/78 FC Eindhoven
Eerstedivisie 20 2 1978/79 NEC Nijmegen
Eredivisie 31 1 1979/80 NEC Nijmegen
Eredivisie 33 2 1980/81 NEC Nijmegen
Eredivisie 14 1 1981/82 NEC Nijmegen
Eredivisie 27 4 1982/83 VVV Venlo
Eerstedivisie 21 0 1983/84 VVV Venlo
Eerstedivisie 26 1