W 2011 roku po bankructwie Saturna odszedł do klubu Żemczużyna Soczi.

Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1995 Smena Moskwa

Trzecia Dywizja 34 1 1996 Smena Moskwa

Trzecia Dywizja 36 3 1997 MIFI Moskwa

Trzecia Dywizja 35 3 1998 Nosta Nowotroick

Wtoroj diwizion 32 6 1999 Nosta Nowotroick

Wtoroj diwizion 28 5 2000 Nosta Nowotroick

Pierwyj diwizion 36 3 2001 Rubin Kazań

Pierwyj diwizion 29 6 2002 Rubin Kazań

Pierwyj diwizion 27 5 2003 Rubin Kazań

Priemjer-Liga 28 7 2004 Rubin Kazań

Priemjer-Liga 24 3 2005 Spartak Moskwa

Priemjer-Liga 27 4 2006 Spartak Moskwa

Priemjer-Liga 22 2 2007 Spartak Moskwa

Priemjer-Liga 24 3 2008 Szynnik Jarosław

Priemjer-Liga 27 6 2009 Spartak Moskwa

Priemjer-Liga 19 0 2010 Saturn Ramienskoje

Priemjer-Liga 16 1 2011/12 Żemczużyna Soczi

Pierwyj Diwizion 18 2 2011/12 Tom Tomsk

Priemjer-Liga 23 2 2012/13 Torpedo Moskwa

Pierwyj Diwizion 28 1 2013/14 Torpedo Moskwa

Pierwyj Diwizion 23 2