Karierę zakończył z powodu przewlekłych problemów z plecami.

Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1992/93 Sturm Graz

Bundesliga 3 0 1993/94 Sturm Graz

Bundesliga 32 0 1994/95 Sturm Graz

Bundesliga 34 5 1995/96 Sturm Graz

Bundesliga 33 5 1996/97 Hamburger SV

Bundesliga 27 3 1997/98 (j) Hamburger SV

Bundesliga 13 0 1997/98 (w) Sturm Graz

Bundesliga 13 1 1998/99 Sturm Graz

Bundesliga 30 4 1999/00 Sturm Graz

Bundesliga 27 6 2000/01 Sturm Graz

Bundesliga 31 9 2001/02 Brescia Calcio

Serie A 20 0 2002/03 Brescia Calcio

Serie A 23 2 2003/04 Brescia Calcio

Serie A 20 0 2004/05 Brescia Calcio

Serie A 17 1 2005/06 Red Bull Salzburg

Bundesliga 31 6 2006 New York Red Bulls

MLS 5 0 2007 New York Red Bulls

MLS 5 0

Łącznie 364 42