Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1986/87 FC Dinamo Bukareszt
Divizia A 9 0 1987/88 FC Dinamo Bukareszt
Divizia A 30 4 1988/89 FC Dinamo Bukareszt
Divizia A 30 3 1989/90 FC Dinamo Bukareszt
Divizia A 29 4 1990/91 Bayer 04 Leverkusen
Bundesliga 29 1 1991/92 Bayer 04 Leverkusen
Bundesliga 34 2 1992/93 Bayer 04 Leverkusen
Bundesliga 31 1 1993/94 Bayer 04 Leverkusen
Bundesliga 32 0 1994/95 Bayer 04 Leverkusen
Bundesliga 27 0 1995/96 Bayer 04 Leverkusen
Bundesliga 31 0 1996/97 Borussia Mönchengladbach
Bundesliga 22 5 1997/98 Borussia Mönchengladbach
Bundesliga 21 2 1998/99 FC Dinamo Bukareszt
Divizia A 32 8 1999/00 FC Dinamo Bukareszt
Divizia A 29 6 2000/01 Bursaspor
Superliga 9 2 2000/01 FC Dinamo Bukareszt
Divizia A 17 0 2001/02 FC Dinamo Bukareszt
Divizia A 7 0