W latach 2005–2007 pracował jako dyrektor sportowy w klubie z Mannheim.
Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1984/85 SV Waldhof Mannheim
Bundesliga 19 2 1985/86 SV Waldhof Mannheim
Bundesliga 19 1 1986/87 SV Waldhof Mannheim
Bundesliga 22 6 1987/88 VfB Stuttgart
Bundesliga 30 2 1988/89 VfB Stuttgart
Bundesliga 30 8 1989/90 VfB Stuttgart
Bundesliga 27 4 1990/91 VfB Stuttgart
Bundesliga 18 2 1991/92 VfB Stuttgart
Bundesliga 38 8 1992/93 VfB Stuttgart
Bundesliga 28 6 1993/94 Eintracht Frankfurt
Bundesliga 32 7 1994/95 Eintracht Frankfurt
Bundesliga 10 0 1994/95 Manchester City
Premiership 20 3 1995/96 Eintracht Frankfurt
Bundesliga 1 0 1995/96 Club América
Primera Division 15 1 1996/97 Eintracht Frankfurt
2. Bundesliga 32 9 1997/98 FC Basel
Nationalliga A 30 10 1998/99 VfL Bochum
Bundesliga 20 2 1999/00 Antalyaspor
Superliga 27 2 2000/01 Antalyaspor
Superliga 25 6 2001/02 Antalyaspor
Superliga 3 0