Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1983 Sogndal IL

Adeccoligaen 11 0 1984 Sogndal IL

Adeccoligaen 19 0 1985 Sogndal IL

Adeccoligaen 22 0 1986 Sogndal IL

Adeccoligaen 21 0 1987 Sogndal IL

Adeccoligaen 11 0 1988 Lillestrøm SK

Tippeligaen 22 0 1989 Lillestrøm SK

Tippeligaen 22 0 1990 Lillestrøm SK

Tippeligaen 7 0 1991 Lillestrøm SK

Tippeligaen 22 1 1992 Lillestrøm SK

Tippeligaen 22 0 1993 Lillestrøm SK

Tippeligaen 22 0 1994 Lillestrøm SK

Tippeligaen 25 0 1996 Lillestrøm SK

Tippeligaen 21 0 1996/97 Chelsea F.C.

Premier League 21 0 1997/98 Tottenham Hotspur

Premier League 0 0 1998/99 FC Schalke 04

Bundesliga 2 0 1998/99 Racing Santander

Primera División 6 0 1999/00 FC Schalke 04

Bundesliga 0 0 2000/01 FC Schalke 04

Bundesliga 1 0 2001/02 FC Schalke 04

Bundesliga 0 0 2002 Hønefoss BK

Adeccoligaen 19 0 2003 Hønefoss BK

Adeccoligaen 30 0