Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1993/94 ASK Köflach

Landesliga ? ? 1994/95 ASK Köflach

Landesliga ? ? 1995/96 ASK Voitsberg

Regionalliga ? ? 1996/97 ASK Voitsberg

Regionalliga ? ? 1996/97 SV Salzburg

Bundesliga 17 2 1997/98 SV Salzburg

Bundesliga 33 8 1998/99 SV Salzburg

Bundesliga 28 2 1999/00 SV Salzburg

Bundesliga 33 4 2000/01 SV Salzburg

Bundesliga 33 2 2001/02 Grazer AK

Bundesliga 28 2 2002/03 Grazer AK

Bundesliga 31 8 2003/04 Grazer AK

Bundesliga 28 5 2004/05 Grazer AK

Bundesliga 29 2 2005/06 Grazer AK

Bundesliga 3 0 2005/06 Red Bull Salzburg

Bundesliga 31 8 2006/07 Red Bull Salzburg

Bundesliga 30 9 2007/08 Red Bull Salzburg

Bundesliga 22 1 2008/09 Red Bull Salzburg

Bundesliga 25 2 2009/10 Red Bull Salzburg

Bundesliga 7 0 2009/10 LASK Linz

Bundesliga 7 1 2010/11 LASK Linz

Bundesliga 32 6 2011/12 LASK Linz

Erste Liga 34 1 2012/13 FC Liefering

Regionalliga West 25 4 2013/14 FC Liefering

Erste Liga 14 0