Rapid o 5 punktów wyprzedził Red Bull Salzburg i ponownie został mistrzem Austrii.

W 2013 roku Katzer wrócił do Admiry Wacker Mödling, a w 2015 przeszedł do First Vienna FC 1894.

Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 2000/01 Admira Wacker Mödling

Bundesliga 1 0 2001/02 Admira Wacker Mödling

Bundesliga 27 1 2002/03 Admira Wacker Mödling

Bundesliga 33 4 2003/04 Admira Wacker Mödling

Bundesliga 31 7 2004/05 Rapid Wiedeń

Bundesliga 31 4 2005/06 Rapid Wiedeń

Bundesliga 13 0 2006/07 Rapid Wiedeń

Bundesliga 28 2 2007/08 Rapid Wiedeń

Bundesliga 17 3 2008/09 Rapid Wiedeń

Bundesliga 19 1 2009/10 Rapid Wiedeń

Bundesliga 26 4 2010/11 Rapid Wiedeń

Bundesliga 3 0 2011/12 Rapid Wiedeń

Bundesliga 27 1 2012/13 Rapid Wiedeń

Bundesliga 23 2 2013/14 Admira Wacker Mödling

Bundesliga 20 2 2014/15 Admira Wacker Mödling

Bundesliga 24 1 2015/16 First Vienna FC 1894

Regionalliga