Finał

Półfinał

1-2

3-4

Tie-breaker

Round Robin Klasyfikacja Po sesji 17. # ProwincjaMeczeEndyKamienieWPWPRPrzWP 1 11 0 49 31 9 12 86 38 2 9 2 48 41 11 11 83 58 3 8 3 49 39 5 13 81 55 4 7 4 38 39 18 7 69 52 7 4 46 43 7 6 80 65 6 6 5 37 44 8 7 63 68 7 6 5 46 38 10 11 69 66 8 3 8 43 47 8 9 58 82 9 /Jukon 3 8 40 43 11 7 60 79 10 2 9 40 51 5 10 58 87 11 2 9 40 49 10 4 52 82 12 2 9 38 49 8 9 54 81 Prz - przejęte Sesja 1. 7 marca 2009, 13:00

Sesja 2. 7 marca 2009, 18:00

Sesja 3. 8 marca 2009, 8:30

Sesja 4. 8 marca 2009, 13:00

Sesja 5. 8 marca 2009, 18:00

Sesja 6. 9 marca 2009, 8:30

Sesja 7. 9 marca 2009, 13:00

Sesja 8. 9 marca 2009, 18:00

Sesja 9. 10 marca 2009, 8:30

Sesja 10. 10 marca 2009, 13:00

Sesja 11. 10 marca 2009, 18:00

Sesja 12. 11 marca 2009, 8:30

Sesja 13. 11 marca 2009, 13:00

Sesja 14. 11 marca 2009, 19:30

Sesja 15. 12 marca 2009, 8:30

Sesja 16. 12 marca 2009, 13:00

Sesja 17. 12 marca 2009, 18:00

Statystyki

* Ontario Północne