Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1983/84 VfB Stuttgart

Bundesliga 20 5 1984/85 VfB Stuttgart

Bundesliga 31 2 1985/86 VfB Stuttgart

Bundesliga 29 2 1986/87 VfB Stuttgart

Bundesliga 31 4 1987/88 Hannover 96

Bundesliga 27 2 1988/89 FC Schalke 04

2. Fußball-Bundesliga 37 7 1989/90 FC Schalke 04

2. Fußball-Bundesliga 24 4 1990/91 FC Schalke 04

2. Fußball-Bundesliga 25 2 1991/92 FC Schalke 04

Bundesliga 12 2 1992/93 FC Schalke 04

Bundesliga 22 5 1993/94 FC Schalke 04

Bundesliga 27 1 1994/95 FC Schalke 04

Bundesliga 29 6 1995/96 FC Schalke 04

Bundesliga 28 1 1996/97 FC Schalke 04

Bundesliga 28 0 1997/98 FC Schalke 04

Bundesliga 21 1 1998/99 FC Schalke 04

Bundesliga 27 1 1999/00 FC Schalke 04

Bundesliga 6 0

Bibliografia Profil na stronie Fussballdaten.de

Kategoria:Niemieccy piłkarze Kategoria:Piłkarze VfB Stuttgart Kategoria:Piłkarze Hannoveru 96 Kategoria:Piłkarze FC Schalke 04 Kategoria:Urodzeni w 1962 Kategoria:Ludzie urodzeni w Stuttgarcie