Statystyki Klubowe Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1996 Gunnilse IS
Division 1 24 10 1997 Gunnilse IS
Division 1 19 5 1997/98 Bayern Monachium II
Fußball-Regionalliga 9 1 1998 Halmstads BK
Allsvenskan 7 0 1999 Halmstads BK
Allsvenskan 14 1 2000 Halmstads BK
Allsvenskan 14 2 2001 Örgryte IS
Allsvenskan 25 5 2002 Örgryte IS
Allsvenskan 22 5 2003 Örgryte IS
Allsvenskan 7 0 2003/04 Aarhus GF
Superligaen 16 1 2004/05 Aarhus GF
Superligaen 13 3 2005 Hammarby IF
Allsvenskan 17 4 2006 Hammarby IF
Allsvenskan 23 1 2007 Hammarby IF
Allsvenskan 2 0 2007 Aalesunds FK
Tippeligaen 11 5 2008 Malmö FF
Allsvenskan 26 3 2009 Malmö FF
Allsvenskan 9 0 2010 Malmö FF
Allsvenskan 20 1 2011 Malmö FF Allsvenskan 22 1 2012 GAIS Allsvenskan 15 1 2013 GAIS Superettan 7 0
Bibliografia Profil na stronie National Football Teams Profil na stronie btm.touch-line.com
Kategoria:Reprezentanci Szwecji w piłce nożnej Kategoria:Piłkarze Bayernu Monachium Kategoria:Piłkarze Halmstads BK Kategoria:Piłkarze Örgryte IS Kategoria:Piłkarze Aarhus GF Kategoria:Piłkarze Hammarby IF Kategoria:Piłkarze Aalesunds FK Kategoria:Piłkarze Malmö FF Kategoria:Piłkarze GAIS Kategoria:Urodzeni w 1977 Kategoria:Ludzie urodzeni w Göteborgu Kategoria:Reprezentanci Szwecji U-21 w piłce nożnej Kategoria:Osoby pochodzenia ghańskiego