Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1975/76 KSC Lokeren

Division I 8 0 1976/77 KSC Lokeren

Division I 24 5 1977/78 KSC Lokeren

Division I 27 3 1978/79 KSC Lokeren

Division I 32 8 1979/80 KSC Lokeren

Division I 31 5 1980/81 KSC Lokeren

Division I 31 7 1981/82 KSC Lokeren

Division I 31 8 1982/83 KSC Lokeren

Division I 28 9 1983/84 KSC Lokeren

Division I 33 5 1984/85 KSC Lokeren

Division I 33 5 1985/86 KSC Lokeren

Division I 28 4 1986/87 Sporting Charleroi

Division I 30 7 1987/88 Sporting Charleroi

Division I 30 1 1988/89 Sporting Charleroi

Division I 27 2 1989/90 Sporting Charleroi

Division I 29 2 1990/91 Sporting Charleroi

Division I 31 1 1991/92 Sporting Charleroi

Division I 31 2 1992/93 Sporting Charleroi

Division I 30 2 1993/94 Sporting Charleroi

Jupiler League 29 0 1994/95 Sporting Charleroi

Jupiler League 10 0 1995/96 Sporting Charleroi

Jupiler League 31 1 1996/97 Sporting Charleroi

Jupiler League 32 1