Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1999/2000 CF Pachuca

Liga MX 1 0 2000/2001 CF Pachuca

Liga MX 16 2 2001/2002 CF Pachuca

Liga MX 39 9 2002/2003 CF Pachuca

Liga MX 34 9 2003/2004 CF Pachuca

Liga MX 43 13 2004/2005 CF Pachuca

Liga MX 31 9 2005/2006 CF Pachuca

Liga MX 18 2 2005/2006 Chivas de Guadalajara

Liga MX 20 2 2006/2007 Chivas de Guadalajara

Liga MX 39 3 2007/2008 Chivas de Guadalajara

Liga MX 39 16 2008/2009 Chivas de Guadalajara

Liga MX 17 3 2008/2009 Deportivo Toluca

Liga MX 15 4 2009/2010 CF Monterrey

Liga MX 36 3 2010/2011 CF Monterrey

Liga MX 30 4 2011/2012 CF Monterrey

Liga MX 14 1 2011/2012 Club Atlas

Liga MX 15 0 2012/2013 Club Atlas

Liga MX 14 0 2012/2013 Monarcas Morelia

Liga MX 15 1 2013/2014 Chiapas FC

Liga MX