III runda 30 listopada 2010 18:00 MKS Dąbrowa Górnicza44:94Kotwica Kołobrzeg (13:27, 12:11, 6:27, 13:29)
ŁKS Sphinx Łódź69:79Siarka Tarnobrzeg (19:22, 13:25, 19:18, 18:14)
30 listopada 2010 18:30 Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno63:74Trefl Sopot (14:18, 17:15, 17:20, 15:21)
1 grudnia 2010 16:00 AZS Politechnika Radomska57:82PGE Turów Zgorzelec (12:20, 16:18, 10:22, 19:22)
1 grudnia 2010 17:00 AZS UWM Olsztyn90:68Sportino Inowrocław (23:17, 34:15, 22:18, 11:18)
1 grudnia 2010 18:00 Hawajskie Koszule Bank Spółdzielczy Żory69:107Polonia Warszawa (18:27, 22:26, 10:28, 19:26)
AZS WSGK Polfarmex Kutno83:91AZS Koszalin (20:20, 17:25, 21:20, 25:26)
1 grudnia 2010 18:30 BM Węgiel Stal Ostrów Wielkopolski67:87Polpharma Starogard Gdański (15:27, 16:12, 15:26, 21:22)
RosaSport Radom74:83Zastal Zielona Góra (20:19, 22:23, 15:10, 17:31)
6 grudnia 2010 19:00 Olimp MKS Start Lublin55:82PBG Basket Poznań (16:20, 12:29, 13:19, 14:14)
Faza grupowa Grupa A I kolejka 7 grudnia 2010 19:00 Polpharma Starogard Gdański78:70PGE Turów Zgorzelec (10:24, 29:17, 10:12, 29:17)
8 grudnia 2010 18:00 AZS Koszalin88:91 dogr.Zastal Zielona Góra (23:21, 14:18, 23:20, 19:20, d.9:12)
II kolejka 22 grudnia 2010 17:00 AZS UWM Olsztyn80:109AZS Koszalin (18:28, 29:37, 14:21, 19:23)