Lerch

Play-off Finał

Półfinały

Tie-breaker

Round Robin Grupa niebieska #Prowincja/TerytoriumMeczeKamienieWPWP 1 6 0 40 18 2 4 2 40 24 4 2 38 32 4 2 36 32 5 2 4 36 34 6 1 5 23 38 7 0 6 20 53 Grupa szara #Prowincja/TerytoriumMeczeKamienieWPWP 1 6 0 46 15 2 4 2 36 27 4 2 39 32 4 3 3 33 40 5 3 3 33 39 6 1 5 23 43 7 0 6 23 47

Sesja 1. 24 listopada 2010; 10:00

Sesja 2. 24 listopada 2010; 16:45

Sesja 3. 25 listopada 2010; 13:30

Sesja 4. 25 listopada 2010; 20:00

Sesja 5. 26 listopada 2010; 10:00

Sesja 6. 26 listopada 2010; 16:45

Sesja 7. 27 listopada 2010; 13:30

Zobacz też Sezon 2010/2011 w curlingu The Dominion Curling Club Championships

Linki zewnętrzne

Kategoria:2010 w curlingu Kategoria:Curling w Kanadzie