Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 2005/2006 Montevideo Wanderers

Primera División 14 0 2006/2007 Montevideo Wanderers

Primera División 2 0 2007/2008 Montevideo Wanderers

Primera División 1 0 2007/2008 Rampla Juniors

Primera División 3 0 2008/2009 Montevideo Wanderers

Primera División 26 3 2009/2010 Montevideo Wanderers

Primera División 11 3 2009/2010 Santos Laguna

Liga MX 20 1 2010/2011 Santos Laguna

Liga MX 30 0 2011/2012 Club Atlas

Liga MX 16 0 2011/2012 Puebla FC

Liga MX 17 0 2012/2013 Club Necaxa

Ascenso MX 10 1 2012/2013 Puebla FC

Liga MX 17 1 2013/2014 Puebla FC

Liga MX 17 0 2013/2014 Santos Laguna

Liga MX 18 0 2014 Club Olimpia

Primera División 13 1 2014/2015 Dorados de Sinaloa

Ascenso MX 19 0 2015/2016 Dorados de Sinaloa

Liga MX

Linki zewnętrzne

Statystyki na BDFA

Kategoria:Urugwajscy piłkarze Kategoria:Piłkarze Montevideo Wanderers Kategoria:Piłkarze Rampla Juniors Kategoria:Piłkarze Santos Laguna Kategoria:Piłkarze Atlas FC Kategoria:Piłkarze Club Puebla Kategoria:Piłkarze Club Necaxa Kategoria:Piłkarze Club Olimpia Kategoria:Piłkarze Dorados de Sinaloa Kategoria:Piłkarze Celaya FC Kategoria:Piłkarze FC Juárez Kategoria:Piłkarze Alianzy Lima Kategoria:Piłkarze Club Blooming Kategoria:Ludzie urodzeni w Riverze (Urugwaj) Kategoria:Urodzeni w 1987