Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1993/94 Electroputere Craiova
Divizia A 4 1 1994/95 Electroputere Craiova
Divizia A 27 7 1995/96 Dinamo Bukareszt
Divizia A 32 14 1996/97 Dinamo Bukareszt
Divizia A 32 8 1997/98 Altay SK
Süper Lig 7 1 1997/98 Steaua Bukareszt
Divizia A 25 13 1998/99 Steaua Bukareszt
Divizia A 33 15 1999/00 Steaua Bukareszt
Divizia A 30 14 2000/01 Steaua Bukareszt
Divizia A 27 6 2001/02 Steaua Bukareszt
Divizia A 14 5 2001/02 Dinamo Bukareszt
Divizia A 13 3 2001/02 FCM Câmpina
Divizia B 1 1 2002/03 Dinamo Bukareszt
Divizia A 26 16 2003/04 Dinamo Bukareszt
Divizia A 29 21 2004/05 Dinamo Bukareszt
Divizia A 15 11 2005 Shandong Luneng
Super League 11 4 2005/06 Dinamo Bukareszt
Divizia A 14 2 2006/07 Dinamo Bukareszt
Liga I 31 15 2007/08 Dinamo Bukareszt
Liga I 32 21 2008/09 Dinamo Bukareszt
Liga I 34 12 2009/10 Dinamo Bukareszt
Liga I 4 2 2009/10 Hércules CF
Segunda División 25 10 2010/11 Dinamo Bukareszt
Liga I 29 7 2011/12 Dinamo Bukareszt
Liga I 32 13 2012/13 Dinamo Bukareszt
Liga I 27 7 2013/14 Dinamo Bukareszt
Liga I 5 0