Grupa zielona# KrajMeczeEndyKamienieWPWPRPrzWP 1 6 1 27 20 2 8 49 22 2 5 2 26 24 5 8 48 32 5 2 28 22 2 11 40 38 4 4 3 26 20 6 11 37 29 4 3 23 23 7 6 39 36 6 3 4 23 25 6 8 41 38 7 1 6 24 25 2 10 35 49 8 0 7 12 29 2 14 59
Round-Robin Sesja 1. 1 października 2011; 20:00
Sesja 2. 2 października 2011; 8:30
Sesja 3. 2 października 2011; 16:00
Sesja 4. 3 października 2011; 8:30
Sesja 5. 3 października 2011; 16:00
Sesja 6. 4 października 2011; 12:00
Sesja 7. 4 października 2011; 19:30
Sesja 8. 5 października 2011; 8:30
Sesja 9. 5 października 2011; 12:00
Sesja 10. 5 października 2011; 16:00
Sesja 11. 5 października 2011; 19:30
Sesja 12. 6 października 2011; 8:30
Sesja 13. 6 października 2011; 12:00
Sesja 14. 6 października 2011; 16:00
Sesja 15. 6 października 2011; 19:30
Sesja 16. 7 października 2011; 8:30
Sesja 17. 7 października 2011; 12:00
Sesja 18. 7 października 2011; 16:00
Zobacz też Sezon 2011/2012 w curlingu
Linki zewnętrzne
Oficjalna strona Mistrzostw
2011 Kategoria:2011 w curlingu Kategoria:Curling w Danii Kategoria:2011 w Danii Kategoria:Region Stołeczny