NeufeldMatt WozniakDenni NeufeldWinnipegRobert Schlender Chris Lemishka Darcy Hafso Don BartlettEdmontonJeff StoughtonJon MeadReid CarruthersSteve GouldWinnipeg Thomas UlsrudTorger NergårdChristoffer SvaeHåvard Vad PeterssonOslo

Play-off

Finał 6 listopada 2011; 13:00

Półfinały 5 listopada 2011; 19:00

Ćwierćfinały 5 listopada 2011; 12:00

Tie-breaker 5 listopada 2011; 8:30

Round Robin Grupa A # Drużyna W P 1 Martin 4 12 Balsdon 3 2 Edin 3 2 Ferbey 3 25 Matchett 1 4 Ulsrud 1 4Grupa B # Drużyna W P 1 Gushue 4 1 McEwen 4 13 Koe 3 24 Fowler 2 35 Laycock 1 4 Schlender 1 4Grupa C # Drużyna W P 1 Stoughton 5 02 Howard 4 13 Epping 3 2 4 Jacobs 2 35 Cotter 1 46 Kean 0 5

Sesja 1. 2 listopada 2011; 19:30

Sesja 2. 3 listopada 2011; 9:00

Sesja 3. 3 listopada 2011; 12:30

Sesja 4. 3 listopada 2011; 16:00

Sesja 5. 3 listopada 2011; 19:30

Sesja 6. 4 listopada 2011; 9:00

Sesja 7. 4 listopada 2011; 12:30

Sesja 8. 4 listopada 2011; 16:00

Sesja 9. 4 listopada 2011; 19:30

Zobacz też World Curling Tour 2011/2012 Sezon 2011/2012 w curlingu

Linki zewnętrzne

World Cup of Curling Kategoria:2011 w curlingu