Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1982 Kuopion Palloseura
Mestaruussarja 21 0 1983 Kuopion Palloseura
Mestaruussarja 20 0 1984 Kuopion Palloseura
Mestaruussarja 22 0 1985 Kuopion Palloseura
Mestaruussarja 21 0 1986 Kuopion Palloseura
Mestaruussarja 21 0 1986/87 Cercle Brugge
Eerste klasse 24 0 1987 Kuopion Palloseura
Mestaruussarja 11 0 1987/88 Stuttgarter Kickers
2. Bundesliga 17 0 1988/89 Stuttgarter Kickers
Bundesliga 28 0 1989/90 Stuttgarter Kickers
2. Bundesliga 37 0 1990/91 SV Waldhof Mannheim
2. Bundesliga 14 0 1991/92 SV Waldhof Mannheim
2. Bundesliga 30 0 1992/93 SV Waldhof Mannheim
2. Bundesliga 42 0 1993/94 SV Waldhof Mannheim
2. Bundesliga 28 0 1994/95 SV Waldhof Mannheim
2. Bundesliga 31 0 1995 FinnPa
Veikkausliiga 11 0 1996 FinnPa
Veikkausliiga 24 0 1997 FinnPa
Veikkausliiga 22 3 1998 FinnPa
Veikkausliiga 20 0 1999 HIK Hanko
Ykkönen 9 0 1999 RiPS Riihimäe
Ykkönen 10 0 2000 NJS Nurmijärvi
Kakkonen 1 0