Widownia: 2792

Round Robin Klasyfikacja po 17. sesji # KrajMeczeEndyKamienieWPWPBWPSSDPr1 8 3 46 15 39 9 10 11 75 57 8 3 40 6 36 4 6 17 77 51 8 3 45 10 41 9 16 4 72 584 7 4 44 12 46 14 10 8 67 69 7 4 48 14 40 10 7 6 74 616 6 5 41 8 44 13 13 8 67 657 5 6 42 8 42 9 11 10 61 718 5 6 46 11 47 12 4 8 66 729 4 7 41 5 48 12 10 8 61 7010 3 8 41 11 47 15 6 10 59 8011 3 8 43 10 48 7 9 9 68 7312 2 9 48 11 46 7 3 6 64 83

Sesja 1. 17 marca 2012; 14:00; Widownia: 2220

Sesja 2. 17 marca 2012; 19:00; Widownia: 2721

Sesja 3. 18 marca 2012; 9:00; Widownia: 1915

Sesja 4. 18 marca 2012; 14:30; Widownia: 2687

Sesja 5. 18 marca 2012; 19:30; Widownia: 2502

Sesja 6. 19 marca 2012; 9:00; Widownia: 1480

Sesja 7. 19 marca 2012; 14:00; Widownia: 1567

Sesja 8. 19 marca 2012; 19:00; Widownia: 1787

Sesja 9. 20 marca 2012; 9:00; Widownia: 1449

Sesja 10. 20 marca 2012; 14:00; Widownia: 1360

Sesja 11. 20 marca 2012; 20:00; Widownia: 1997

Sesja 12. 21 marca 2012; 9:00; Widownia: 1989

Sesja 13. 21 marca 2012; 14:00; Widownia: 2304

Sesja 14. 21 marca 2012; 19:00; Widownia: 1810

Sesja 15. 22 marca 2012; 9:00; Widownia: 1935

Sesja 16. 22 marca 2012; 14:00; Widownia: 1837

Sesja 17.