16:00
Round Robin Klasyfikacja grupy czarnej # DrużynaWP1 Spencer 6 12 Jones 5 2 Thurston 5 24 Robertson 4 35 Boettcher 3 4 Russill 3 47 Ursel 2 58 Forbes 0 7
Klasyfikacja grupy czerwonej # DrużynaWP1 Carey 5 22 DeRiviere 5 2 Overton-Clapham 5 24 Harvey 4 3 Montford 4 36 Link 2 5 Park 2 58 Menard 1 6
Sesja 1. 25 stycznia 2012; 8:30
Sesja 2. 25 stycznia 2012; 12:15
Sesja 3. 25 stycznia 2012; 16:00
Sesja 4. 25 stycznia 2012; 20:15
Sesja 5. 26 stycznia 2012; 8:30
Sesja 6. 26 stycznia 2012; 12:15
Sesja 7. 26 stycznia 2012; 16:00
Sesja 8. 26 stycznia 2012; 19:45
Sesja 9. 27 stycznia 2012; 8:30
Sesja 10. 27 stycznia 2012; 12:15
Sesja 11. 27 stycznia 2012; 16:00
Sesja 12. 27 stycznia 2012; 19:45
Sesja 13. 28 stycznia 2012; 8:30
Sesja 14. 28 stycznia 2012; 12:15
Zobacz też Sezon 2011/2012 w curlingu
Przypisy
Linki zewnętrzne
Kategoria:2012 w curlingu 2012