Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 2001/2002 CA Boca Juniors

Primera División 2 0 2002/2003 CA Boca Juniors

Primera División 4 1 2003/2004 CA Boca Juniors

Primera División 0 0 2004 CD Once Caldas

Categoría Primera A 16 4 2005 CD Once Caldas

Categoría Primera A 10 1 2005/2006 Dorados de Sinaloa

Liga MX 13 2 2006 CD Universidad Católica

Primera División 16 3 2007 Club Guaraní

Primera División 22 6 2008 Club Guaraní

Primera División 37 18 2009 Club Guaraní

Primera División 31 6 2010 Club Guaraní

Primera División 31 13 2011 Cerro Porteño

Primera División 23 5 2012 Cerro Porteño

Primera División 32 11 2013 Cerro Porteño

Primera División 17 8 2013/2014 CA River Plate

Primera División 11 0 2014 Cerro Porteño

Primera División 7 3 2015 Cerro Porteño

Primera División 39 12 2016 Cerro Porteño

Primera División 15 1 2016/2017 Chiapas FC

Liga MX