Round-Robin # KrajMeczeEndyKamienieWPWPRSWP 1 6 0 27 14 2 13 42 18 2 5 1 22 17 2 7 49 23 3 4 2 25 14 3 11 50 22 4 2 4 20 24 0 5 35 47 2 4 18 23 0 4 30 55 6 1 5 15 25 4 3 25 43 1 5 17 27 1 5 25 48

Sesja 1. 5 października 2012; 17:30

Sesja 2. 6 października 2012; 9:00

Sesja 3. 6 października 2012; 13:00

Sesja 4. 7 października 2012; 9:00

Sesja 5. 7 października 2012; 14:00

Sesja 6. 7 października 2012; 19:00

Sesja 7. 8 października 2012; 9:00

Sesja 8. 8 października 2012; 14:00

Sesja 9. 8 października 2012; 19:00

Playoff Tie-breaker

Półfinał 9 października 2012; 18:00

Mecz o 2. miejsce 10 października 2012; 10:00

Mecz o 1. miejsce 9 października 2012; 18:00

Klasyfikacja końcowa # KrajMeczeEndyKamienieWPWPRSWP 1 6 1 25 20 4 8 53 26 2 7 1 35 19 4 16 54 24 3 4 5 29 35 0 8 45 75 4 4 3 28 19 3 11 55 28 5 2 5 24 28 0 7 41 54 6 1 5 17 27 1 5 25 48 7 1 5 15 25 4 3 25 43

Zobacz też Sezon 2012/2013 w curlingu

Linki zewnętrzne

2012 Kategoria:2012 w curlingu Kategoria:Curling w Turcji Kategoria:2012 w Turcji Kategoria:Zawody sportowe w Erzurum