9:00

Round Robin Drużyny Prowincja/Terytorium Czwarta Trzecia Druga Otwierająca Deb Santos Jackie Rae Greening Diana Backer Glenna Rubin Karen Lepine Lorraine Jeffries Carol Martel Betsy Terpsma Lois Fowler Gwen Wooley Lori Manning Joan Robertson Vicky Barrett Marg McLaughlin Valerie MacInnes Brenda Harrow Laura Phillips Marian Dawe Wendy Chaulk Jeannette Hodder Colleen Pinkney Wendy Currie Shelley MacNutt Susan Creelman Heidi Hanlon Kathy Floyd Judy Blanchard Jane Arseneau Judy Oryniak Rosemary Gowman Twyla Gilbert Katie Nell Catherine Derick Sylvie Daniel Chantal Gadoua Cheryl Morgan Cathy Inglis Pat Kuspira Donna Liebrecht Bev Fuches Ann McKellar-Gillis Marie Coe Louise Marcinkoski Margaret Begg Nola Murphy Donna Arsenault Elspeth Carmody Laurie Tirone

Klasyfikacja #Prowincja/TerytoriumWP1 10 12 8 33 7 4 7 45 6 56 6 57 5 68 5 69 5 610 3 811 3 812 1 10

Sesja 1. 16 marca 2013; 10:00

Sesja 2. 16 marca 2013; 19:00

Sesja 3. 17 marca 2013; 14:30

Sesja 4. 17 marca 2013; 19:00

Sesja 5. 18 marca 2013; 10:00

Sesja 6. 18 marca 2013; 14:30

Sesja 7. 18 marca 2013; 19:00

Sesja 8. 19 marca 2013; 10:00

Sesja 9. 19 marca 2013; 14:30

Sesja 10. 19 marca 2013; 19:00

Sesja 11. 20 marca 2013; 10:00

Sesja 12. 20 marca 2013; 14:30

Sesja 13. 20 marca 2013; 19:00

Sesja 14.