70 27 października 2013; 12:30Zwyciężczyni 63 – przegrana 42; zwyciężczyni do 77
71 27 października 2013; 9:00Przegrana 47 – przegrana 48; zwyciężczyni do 78
72 27 października 2013; 9:00Zwyciężczyni 64 – przegrana 49; zwyciężczyni do 78
73-78 73 27 października 2013; 16:00Zwyciężczyni 65 – zwyciężczyni 66; zwyciężczyni do 79
74 27 października 2013; 16:00Zwyciężczyni 67 – przegrana 55; zwyciężczyni do 80
75 27 października 2013; 16:00Zwyciężczyni 68 – przegrana 56; zwyciężczyni do 80
76 27 października 2013; 16:00Zwyciężczyni 69 – przegrana 53; zwyciężczyni do 81
77 27 października 2013; 16:00Zwyciężczyni 70 – przegrana 54; zwyciężczyni do 81
78 27 października 2013; 12:30Zwyciężczyni 71 – zwyciężczyni 72; zwyciężczyni do 82
79-82 79 27 października 2013; 19:30Zwyciężczyni 73 – przegrana 57; zwyciężczyni do ćwierćfinału
80 27 października 2013; 19:30Zwyciężczyni 74 – zwyciężczyni 75; zwyciężczyni do ćwierćfinału
81 27 października 2013; 19:30Zwyciężczyni 76 – zwyciężczyni 77; zwyciężczyni do ćwierćfinału
82 27 października 2013; 19:30Zwyciężczyni 78 – przegrana 58; zwyciężczyni do ćwierćfinału
Runda finałowa
Ćwierćfinały 28 października 2013; 10:00
Półfinały 28 października 2013; 13:30
Finał 28 października 2013; 17:00
Zobacz też World Curling Tour 2013/2014 Sezon 2013/2014 w curlingu
Bibliografia
Kategoria:2013 w curlingu Kategoria:World Curling Tour