Janowski Szymon Molski Filip Twardowski Sławomir Białas Matevz Javornik Gaber Bor Javornik Martin Rigler Erazem Stonic Javor Brin Zelinka Ugurcan Karagoz Melik Senol Adem Özdemir Emre Karaman Enes Taskesen Kristof Czermann Botond Kovács András Balladik Richard Hafenscher
Round Robin Klasyfikacja grupy A # KrajWP1 5 12 4 23 4 24 3 35 2 46 2 47 1 5 Klasyfikacja grupy B # KrajWP1 6 02 5 13 4 24 2 45 2 46 2 47 0 6
Sesja 1. 3 stycznia 2014; 18:30
Sesja 2. 4 stycznia 2014; 9:00
Sesja 3. 4 stycznia 2014; 12:30
Sesja 4. 4 stycznia 2014; 16:00
Sesja 5. 4 stycznia 2014; 19:30
Sesja 6. 5 stycznia 2014; 9:00
Sesja 7. 5 stycznia 2014; 12:30
Sesja 8. 5 stycznia 2014; 16:00
Sesja 9. 5 stycznia 2014; 19:30
Sesja 10. 6 stycznia 2014; 9:00
Sesja 11. 6 stycznia 2014; 12:30
Sesja 12. 6 stycznia 2014; 16:00
Sesja 13. 6 stycznia 2014; 19:30
Sesja 14. 7 stycznia 2014; 9:00
Sesja 15. 7 stycznia 2014; 12:30
Play-off
Ćwierćfinały 7 stycznia 2014; 19:30
Półfinały 8 stycznia 2014; 10:00
Mały finał 8 stycznia 2014; 14:30
Finał 8 stycznia 2014; 14:30
Klasyfikacja końcowa
Przypisy
Zobacz też Sezon 2013/2014 w curlingu Mistrzostwa Azji i Strefy Pacyfiku Juniorów w Curlingu 2014
Bibliografia Oficjalna strona internetowa
2014 Kategoria:2014 w curlingu Kategoria:Curling w Finlandii Kategoria:Lohja Kategoria:2014 w Finlandii