Round Robin Klasyfikacja po 17. sesji # KrajMeczeEndyKamienieWPWPBWPSSDPr1 10 1 51 13 38 5 4 8 82 472 8 3 49 14 43 9 2 4 80 583 7 4 48 11 44 11 14 3 79 684 7 4 45 12 45 14 8 2 74 70 7 4 46 15 41 9 4 11 72 576 6 5 45 9 43 12 11 8 67 677 6 5 43 11 45 14 12 5 71 738 5 6 46 11 43 7 3 6 73 759 3 8 45 9 49 10 5 5 64 8410 3 8 43 11 48 13 6 10 61 7611 2 9 40 7 53 15 5 5 55 8412 2 9 38 6 47 10 3 10 54 73 W - wygrane; P - przegrane; S - przejęte; B - zremisowane; D - dla; Pr - przeciwko

Sesja 1. 29 marca 2014; 14:00

Sesja 2. 29 marca 2014; 19:00

Sesja 3. 30 marca 2014; 9:00

Sesja 4. 30 marca 2014; 14:00

Sesja 5. 30 marca 2014; 19:00

Sesja 6. 31 marca 2014; 9:00

Sesja 7. 31 marca 2014; 14:00

Sesja 8. 31 marca 2014; 19:00

Sesja 9. 1 kwietnia 2014; 9:00

Sesja 10. 1 kwietnia 2014; 14:00

Sesja 11. 1 kwietnia 2014; 19:00

Sesja 12. 2 kwietnia 2014; 8:30

Sesja 13. 2 kwietnia 2014; 13:30

Sesja 14. 2 kwietnia 2014; 19:00

Sesja 15. 3 kwietnia 2014; 9:00

Sesja 16. 3 kwietnia 2014; 14:00

Sesja 17.