14:30

Sesja 13. 26 kwietnia 2014; 17:45

Sesja 14. 26 kwietnia 2014; 21:00

Sesja 15. 27 kwietnia 2014; 8:00

Sesja 16. 27 kwietnia 2014; 11:15

Sesja 17. 27 kwietnia 2014; 14:30

Sesja 18. 27 kwietnia 2014; 17:45

Sesja 19. 27 kwietnia 2014; 21:00

Sesja 20. 28 kwietnia 2014; 8:00

Sesja 21. 28 kwietnia 2014; 11:15

Sesja 22. 28 kwietnia 2014; 14:30

Sesja 23. 28 kwietnia 2014; 17:45

Sesja 24. 28 kwietnia 2014; 21:00

Sesja 25. 29 kwietnia 2014; 8:00

Sesja 26. 29 kwietnia 2014; 11:15

Play-off

Mecze kwalifikacyjne 29 kwietnia 2014; 15:30

Ćwierćfinały 29 kwietnia 2014; 20:00

Półfinały 30 kwietnia 2014; 10:15

Mały finał 30 kwietnia 2014; 15:30

Finał 30 kwietnia 2014; 15:30

Klasyfikacja końcowa #PaństwoWP1 9 12 10 13 8 34 9 35 7 16 8 17 7 28 6 49 6 310 7 211 5 312 5 313 4 314 4 415 5 316 4 317 3 5#PaństwoWP18 3 419 3 420 4 421 2 522 3 523 2 524 3 525 2 526 1 627 2 628 2 629 0 730 2 631 1 732 1 633 1 734 1 7

Zobacz też Sezon 2013/2014 w curlingu

Bibliografia

Oficjalna strona internetowa

Kategoria:2014 w curlingu 2014 Kategoria:Curling w Szkocji Kategoria:2014 w Szkocji Kategoria:Dumfries