godz.23.50.

|6.01 |Zod |28.09.2006 |04.01.2010

|6.02 |Sneeze |05.10.2006 |11.01.2010

|6.03 |Wither |12.10.2006 |18.01.2010

|6.04 |Arrow |19.10.2006 |25.01.2010

|6.05 |Reunion |26.10.2006 |01.02.2010

|6.06 |Fallout |02.11.2006 |08.02.2010

|6.07 |Rage |09.11.2006 |15.02.2010

|6.08 |Static |16.11.2006 |22.02.2010

|6.09 |Subterranean |07.12.2006 |01.03.2010

|6.10 |Hydro |11.01.2007 |08.03.2010

|6.11 |Justice |18.01.2007 |15.03.2010

|6.12 |Labyrinth |25.01.2007 |22.03.2010

|6.13 |Crimson |01.02.2007 |29.03.2010

|6.14 |Trespass |08.02.2007 |12.04.2010

|6.15 |Freak |15.02.2007 |19.04.2010

|6.16 |Promise |15.03.2007 |26.04.2010

|6.17 |Combat |22.03.2007 |03.05.2010

|6.18 |Progeny |19.04.2007 |10.05.2010

|6.19 |Nemesis |26.04.2007 |17.05.2010

|6.20 |Noir |03.05.2007 |24.05.2010

|6.21 |Prototype |10.05.2007 |31.05.2010

|6.22 |Phantom |17.05.2007 |07.06.2010

Seria 7 (2007–2008) Telewizja TVN rozpoczęła emisję 16 czerwca 2010 roku o godzinie 15:25.

|7.01 |Bizzaro |27.09.2007 |16.06.2010

|7.02 |Kara |04.10.2007 |17.06.2010

|7.03 |Fierce |11.10.2007 |18.06.2010

|7.04 |Cure |18.10.2007 |21.06.2010

|7.05 |Action |25.10.2007 |22.06.2010

|7.06 |Lara |01.11.2007 |23.06.2010

|7.07 |Wrath |08.11.2007 |24.06.2010

|7.08 |Blue |15.11.2007 |25.06.2010

|7.09 |Gemini |13.12