Sesja 1. 4 stycznia 2015; 8:00

Sesja 2. 4 stycznia 2015; 11:15

Sesja 3. 4 stycznia 2015; 17:45

Sesja 4. 4 stycznia 2015; 21:00

Sesja 5. 5 stycznia 2015; 8:00

Sesja 6. 5 stycznia 2015; 11:15

Sesja 7. 5 stycznia 2015; 14:30

Sesja 8. 5 stycznia 2015; 17:45

Sesja 9. 5 stycznia 2015; 21:00

Sesja 10. 6 stycznia 2015; 8:00

Sesja 11. 6 stycznia 2015; 14:30

Sesja 12. 6 stycznia 2015; 17:45

Sesja 13. 7 stycznia 2015; 8:00

Sesja 14. 7 stycznia 2015; 11:15

Sesja 15. 7 stycznia 2015; 17:45

Sesja 16. 8 stycznia 2015; 12:00

Play-off

Ćwierćfinały 8 stycznia 2015; 20:00

Półfinały 9 stycznia 2015; 9:00

Mały finał 9 stycznia 2015; 14:30

Finał 9 stycznia 2015; 14:30

Klasyfikacja końcowa # KrajWP1 8 12 6 33 7 24 4 55 4 36 4 37 5 28 3 49 3 310 3 311 2 412 1 513 0 614 0 6