Özdemir Ugurcan Karagoz Emre Karaman Tunc Esenboga Botond Kovács Otto Kalocsay Vendel Bernath Emilio Spiller Kristof Czermann
Round Robin Klasyfikacja grupy A # KrajWP1 5 02 4 13 3 24 2 35 1 46 0 5 Klasyfikacja grupy B # KrajWP1 5 0 4 13 3 24 1 45 1 46 1 4 Klasyfikacja grupy C # KrajWP1 5 02 4 13 3 24 2 35 1 46 0 5
Sesja 1. 4 stycznia 2015; 8:00
Sesja 2. 4 stycznia 2015; 11:15
Sesja 3. 4 stycznia 2015; 14:30
Sesja 4. 4 stycznia 2015; 17:45
Sesja 5. 4 stycznia 2015; 21:00
Sesja 6. 5 stycznia 2015; 8:00
Sesja 7. 5 stycznia 2015; 11:15
Sesja 8. 5 stycznia 2015; 14:30
Sesja 9. 5 stycznia 2015; 17:45
Sesja 10. 5 stycznia 2015; 21:00
Sesja 11. 6 stycznia 2015; 8:00
Sesja 12. 6 stycznia 2015; 11:15
Sesja 13. 6 stycznia 2015; 14:30
Sesja 14. 6 stycznia 2015; 17:45
Sesja 15. 6 stycznia 2015; 21:00
Sesja 16. 7 stycznia 2015; 11:15
Sesja 17. 7 stycznia 2015; 14:30
Sesja 18. 7 stycznia 2015; 21:00
Sesja 19.