Neufeld Matt Wozniak Denni Neufeld WinnipegFort Rouge Curling Club John Morris Jim Cotter Catlin Schneider Tyrel Griffith Rick Sawatsky VernonVernon Curling Club

Round Robin # Drużyna W P 1 Kevin Koe 7 1 2 Brad Gushue 6 1 3 Mike McEwen 5 3 4 Brendan Bottcher 4 4 5 Reid Carruthers 4 4 6 Brad Jacobs 3 5 7 John Morris 3 5 8 Steve Laycock 2 6 9 John Epping 2 6

Sesja 1. 2 grudnia 2017; 14:00

Sesja 2. 2 grudnia 2017; 19:00

Sesja 3. 3 grudnia 2017; 9:00

Sesja 4. 3 grudnia 2017; 14:00

Sesja 5. 3 grudnia 2017; 19:00

Sesja 6. 4 grudnia 2017; 9:00

Sesja 7. 4 grudnia 2017; 14:00

Sesja 8. 4 grudnia 2017; 19:00

Sesja 9. 5 grudnia 2017; 9:00

Sesja 10. 5 grudnia 2017; 14:00

Sesja 11. 5 grudnia 2017; 19:00

Sesja 12. 6 grudnia 2017; 9:00

Sesja 13. 6 grudnia 2017; 14:00

Sesja 14. 6 grudnia 2017; 19:00

Sesja 15. 7 grudnia 2017; 9:00

Sesja 16. 7 grudnia 2017; 14:00

Sesja 17. 7 grudnia 2017; 19:00

Sesja 18. 8 grudnia 2017; 9:00

Sesja 19. 8 grudnia 2017; 14:00

Sesja 20.