right|145px O ATP World Tour 500 (anteriorment clamatos: Grand Prix Super Series, ATP International Series Gold y Championship Series) son una serie de torneyos de tenis que fa parti d'o circuito ATP. Ye o cuatreno nivel mas important a nivel internacional por debaixo d'os torneyos de Grand Slam, ATP World Tour Finals y ATP World Tour Masters 1000. Son 11 torneyos dotados economicament entre US$ 690.000 y US$ 1.426.250.
Torneyos Torneyos 2014TorneyoPaísLocalidatSeuInicioSuperficieCapacidatCuadroDefensor d'o títolPremioABN AMRO World Tennis Tournamentborder|22px Países BaixosRotterdamAhoy Rotterdam1972Dura (i)15.81832border|22px Juan Martín del Potro€1.150.000Rio Openborder|22px BrasilRio de JaneiroJockey Club Brasileiro Nadal chugará o torneyo inaugural de Rio de Janeiro2014Tierra batida7.000 Ferrer chugará en Rio32border|22px Luiz MattarGanador d'a edición de 1990$1,500,000Abierto Mexicano Telcel presented by HSBCborder|22px MexicoAcapulcoFairmont Acapulco Princess1993Dura6.00032border|22px Rafael Nadal$1.212.750Dubai Duty Free Tennis Championshipsborder|22px Emiratos Arabes UnitosDubaiAviation Club Tennis Centre1993Dura5.00032border|22px Novak Djokovic$2.413.300Barcelona Open Banco Sabadellborder|22px EspanyaBarcelonaReal Club de Tenis Barcelona1953Tierra batida8.80048border|22px Rafael Nadal€1.995.000bet–at–home Openborder|22px AlemanyaHamburgoAm Rothenbaum2009Tierra batida13.30048border|22px Fabio Fognini€900.000Citi Openborder|22px Estaus UniusWashington, DCWilliam H.G. FitzGerald Tennis Center1899Dura7.50048border|22px Juan Martin del Potro$1.049.760China Openborder|22px ChinaPequínOlympic Green Tennis Center1993Dura15.00032border|22px Novak Djokovic$2.100.000Rakuten Japan Open Tennis Championshipsborder|22px ChapónTokioAriake Coliseum1972Dura9.00032border|22px Juan Martin del Potro$1.100.000Swiss Indoorsborder|22px SuizaBasileaSt. Jakobshalle1970Dura (i)9.00032border|22px Juan Martín del Potro$1.000.000Valencia Open 500border|22px EspanyaValenciaCiudat d'as Artes y as Ciencias2003Dura (i)6.00032border|22px Mikhail Youzhny$551.800
Puntos ATP
PuestoPuntosGanador500Finalista300Semifinals180Cuartos de final90Ronda de 1645
Resultatos
2009 TorneyoGanador individualsSubcampiónResultatoRotterdamborder|22px Andy Murray||border|22px Rafael Nadal||6–3, 4–6, 6–0 |- |Memphis||border|22px Andy Roddickborder|22px Radek Štěpánek7–5, 7–5Acapulcoborder|22px Nicolás Almagro||border|22px Gaël Monfils||6–4, 6–4 |- |Dubai||border|22px Novak Djokovicborder|22px David Ferrer7–5, 6–3Barcelonaborder|22px Rafael Nadal||border|22px David Ferrer||6–2, 7–5 |- |Hamburgo||border|22px Nikolay Davydenkoborder|22px Paul-Henri Mathieu6–4, 6–2Washingtonborder|22px Juan Martín del Potro||border|22px Andy Roddick||3–6, 7–5, 7–6<sup>(8–6) |- |Pequín||border|22px Novak Djokovicborder|22px Marin Čilić6–2, 7–6<sup>(7–4)Tokioborder|22px Jo-Wilfried Tsonga||border|22px Mikhail Youzhny||6–3, 6–3 |- |Basilea||border|22px Novak Djokovicborder|22px Roger Federer6–4, 4–6, 6–2Valenciaborder|22px Andy Murray||border|22px Mikhail Youzhny||6–3, 6–2
2010 {|class=wikitable !width=100|Tournament !width=175|Singles Winner !width=175|Runner-up !width=175|Score |- |Rotterdam||border|22px Robin Söderlingborder|22px Mikhail Youzhny6–3, 4–6, 6–0Memphisborder|22px Sam Querrey||border|22px John Isner||6–7(3–7), 7–6(7–5), 6–3 |- |Acapulco||border|22px David Ferrerborder|22px Juan Carlos Ferrero6–3, 3–6, 6–1Dubaiborder|22px Novak Djokovic||border|22px Mikhail Youzhny||7–5, 5–7, 6–3 |- |Barcelona||border|22px Fernando Verdascoborder|22px Robin Söderling6–3, 4–6, 6–3Hamburgoborder|22px Andrey Golubev||border|22px Jürgen Melzer||6–3, 7–5 |- |Washington||border|22px David Nalbandianborder|22px Marcos Baghdatis6–2, 7–6<sup>(7–4)Pequínborder|22px Novak Djokovic||border|22px David Ferrer||6–2, 6–4 |- |Tokio||border|22px Rafael Nadalborder|22px Gaël Monfils6–1, 7–5 Basileaborder|22px Roger Federer||border|22px Novak Djokovic||6–4, 3–6, 6–1 |- |Valencia||border|22px David Ferrerborder|22px Marcel Granollers7–5, 6–3
2011 TournamentSingles WinnerRunner-upScoreRotterdamborder|22px Robin Söderling||border|22px Jo-Wilfried Tsonga||6–3, 3–6, 6–3 |- |Memphis||border|22px Andy Roddickborder|22px Milos Raonic7–6(9–7), 6–7(11–13), 7–5Dubaiborder|22px Novak Djokovic||border|22px Roger Federer||6–3, 6–3 |- |Acapulco||border|22px David Ferrerborder|22px Nicolás Almagro7–6(7–4), 6–7(2–7), 6–2Barcelonaborder|22px Rafael Nadal||border|22px David Ferrer||6–2, 6–4 |- |Hamburgo||border|22px Gilles Simonborder|22px Nicolás Almagro6–4, 4–6, 6–4Washingtonborder|22px Radek Štěpánek||border|22px Gaël Monfils||6–4, 6–4 |- |Tokio||border|22px Andy Murrayborder|22px Rafael Nadal3–6, 6–2, 6–0Pequínborder|22px Tomáš Berdych||border|22px Marin Čilić||3–6, 6–4, 6–1 |- |Basilea||border|22px Roger Federerborder|22px Kei Nishikori6–1, 6–3Valenciaborder|22px Marcel Granollers||border|22px Juan Mónaco||6–2, 4–6, 7–6<sup>(7–3)
2012 {|class=wikitable !width=100|Tournament !width=175|Singles Winner !width=175|Runner-up !width=175|Score |- |Rotterdam||border|22px Roger Federerborder|22px Juan Martín del Potro6–1, 6–4Memphisborder|22px Jürgen Melzer||border|22px Milos Raonic||7–5, 7–6<sup>(7–4) |- |Dubai||border|22px Roger Federerborder|22px Andy Murray7–5, 6–4Acapulcoborder|22px David Ferrer||border|22px Fernando Verdasco||6–1, 6–2 |- |Barcelona||border|22px Rafael Nadalborder|22px David Ferrer7–6(7–1), 7–5Hamburgoborder|22px Juan Mónaco||border|22px Tommy Haas||7–5, 6–4 |- |Washington||border|22px Alexandr Dolgopolovborder|22px Tommy Haas6–7(7–9), 6–4, 6–1Pequínborder|22px Novak Djokovic||border|22px Jo-Wilfried Tsonga||7–6(7–4), 6–2 |- |Tokio||border|22px Kei Nishikoriborder|22px Milos Raonic7–6(7–5), 3–6, 6–0Valenciaborder|22px David Ferrer||border|22px Alexandr Dolgopolov||6–1, 3–6, 6–4 |- |Basilea||border|22px Juan Martín del Potroborder|22px Roger Federer6–4, 6–7 (5-7), 7–6(7-4)
2013 TournamentSingles WinnerRunner-upScoreRotterdam border|22px Juan Martín del Potro || border|22px Julien Benneteau || 7–6(7–2), 6–3 |- |Memphis|| border|22px Kei Nishikori border|22px Feliciano López 6–2, 6–3Dubai border|22px Novak Djokovic || border|22px Tomáš Berdych || 7–5, 6–3 |- |Acapulco|| border|22px Rafael Nadal border|22px David Ferrer 6–0, 6–2Barcelona border|22px Rafael Nadal || border|22px Nicolás Almagro || 6–4, 6–3 |- |Hamburgo|| border|22px Fabio Fognini border|22px Federico Delbonis 4–6, 7–6(10–8), 6–2Washington border|22px Juan Martin del Potro || border|22px John Isner || 3–6, 6–1, 6–2 |- |Pequín|| border|22px Novak Djokovic border|22px Rafael Nadal 6-3, 6-4Tokioborder|22px Juan Martin del Potro || border|22px Milos Raonic || 7-6(7-5),7-5 |- |Valencia||border|22px Mikhail Youzhny border|22px David Ferrer 6–3, 7–5Basileaborder|22px Juan Martín del Potro || border|22px Roger Federer || 7–6(7–3), 2–6, 6–4
Titols por chugador {| |-valign=top | {|class=wikitable |- !!!Titles!!# |- | 1. || border|22px Rafael Nadal 142. border|22px Pete Sampras 12 border|22px Roger Federer || 12 |- | |4. || border|22px Novak Djokovic 10 5. border|22px Boris Becker 9 6. border|22px Juan Martín del Potro || 8 |- | 7. || border|22px Stefan Edberg || 8 |- | rowspan=2|8. || border|22px/border|22px Goran Ivanišević || 7 |- | border|22px David Ferrer 710. border|22px Ivan Lendl 6 border|22px Andre Agassi 612. border|22px Michael Chang 5 border|22px Jim Courier 5 border|22px Àlex Corretja 5 border|22px Andy Roddick 5 | Finalista# 1. border|22px Rafael Nadal || 18 |- | 2. || border|22px Roger Federer || 17 |- | rowspan=2|3. || border|22px Boris Becker || 14 |- | border|22px David Ferrer 14 5. border|22px Pete Sampras 136. border|22px Stefan Edberg 12 border|22px/border|22px Goran Ivanišević 12 8. border|22px Novak Djokovic || 11 |- | 9. || border|22px Juan Martin del Potro 1010. border|22px Ivan Lendl 9 border|22px Michael Chang 9 border|22px Andre Agassi 9
Chugadors en activo en negreta.
Torneyos por ganador Rotterdam border|22px Memphis border|22px Acapulco border|22px Dubai border|22px Barcelona border|22px Hamburgo border|22px Washington border|22px Pequín border|22px Tokio border|22px Basilea border|22px Valencia border|22px 2009 Murray (1/3) Roddick (1/2) Almagro (1/1) Djokovic (1/9) Nadal (1/6) Davydenko (1/1) del Potro (1/5) Djokovic (2/9) Tsonga (1/1) Djokovic (3/9) Murray (2/3)2010 Söderling (1/2) Querrey (1/1) Ferrer (1/5) Djokovic (4/9) Verdasco (1/1) Golubev (1/1) Nalbandian (1/1) Djokovic (5/9) Nadal (2/6) Federer (1/4) Ferrer (2/5)2011 Söderling (2/2) Roddick (2/2) Ferrer (3/5) Djokovic (6/9) Nadal (3/6) Simon (1/1) Štěpánek (1/1) Berdych (1/1) Murray (3/3) Federer (2/4) Granollers (1/1) 2012 Federer (3/4) Melzer (1/1) Ferrer (4/5) Federer (4/4) Nadal (4/6) Mónaco (1/1) Dolgopolov (1/1) Djokovic (7/9) Nishikori (1/2) Del Potro (2/5) Ferrer(5/5) 2013 Del Potro (3/5) Nishikori (2/2) Nadal (5/6) Djokovic <small>(8/9) Nadal (6/6) Fognini <small>(1/1) Del Potro <small>(4/5) Djokovic <small>(9/9) Del Potro <small>(5/5) Del Potro <small>(6/6) Youzhny <small>(1/1)
Veyer tamién
ATP World Tour Masters 1000 ATP World Tour 250 series
Referencias
Vinclos externos Pachina web oficial d'o World Tour d'a Asociación de Tenistas Profesionals Pachina web oficial d'a Federación Internacional de Tenis (ITF)
Categoría:ATP World Tour 500