Ryan Sweeting ye un tenista profesional retiráu de los Estaos Xuníos.

En 2005, conquistó'l títulu junior del Abiertu de los Estaos Xuníos en venciendo al francés Jérémy Chardy na final.

Fixo'l so debú profesional nel Abiertu de los Estaos Xuníos de 2006, onde algamó la segunda ronda en venciendo al arxentín Guillermo Coria na primer ronda (Coria retiróse cuando perdía 3–2). En segunda ronda, perdió ante'l belga Olivier Rochus. Tocantes a la so vida personal, el 31 d'avientu de 2013 casóse con Kaley Cuoco nuna finca de California. La pareya dixebrar en 2015.

Títulos (1) Lleenda Grand Slam (0) Tennis Masters Cup (0) ATP Masters Series (0) ATP Tour (1)

Nᵘ FechaTornéuSuperficieOponentes na final Resultáu 1. 10 d'abril de 2011 Houston Kei Nishikori 6-4, 7-6(3)

Finalista en dobles (1) 2009: Houston (xunto a Jesse Levine pierden ante Bob Bryan y Mike Bryan)

Challengers (3) Nᵘ FechaTornéuSuperficieOponente na final Resultáu 1. 3 de payares de 2008 Rimouski Kristian Pless 6-4 7-6(3) 2. 2 de febreru de 2009 Dallas Dura (i) Brendan Evans 6-4 6-3 3. 1 de febreru de 2010 Dallas Dura (i) Carsten Ball 6-4 6-2

Estadístiques Tornéu 2011 2010 2009 2008 2007 2006 CarreraAbiertu d'Australia2r-----0–0Roland Garros1r1r----0–0Wimbledon2r1r----0–0US Open1r1r1r1r1r2r1–4Grand Slam V-D0–20–10–10–11–11–4Finales apostaes000000Torneos ganaos |align="center"| |align="center"|0 |align="center"|0 |align="center"|0 |align="center"|0 |align="center"|0 |align="center"|0

|Superficie Dura V-D |align="center"| |align="center"|0-0 |align="center"|0-1 |align="center"|1-2 |align="center"|1-5 |align="center"|1-2 |align="center"|3–9

|Superficie Tierra Batida V-D |align="center"| |align="center"|0-1 |align="center"|0-0 |align="center"|0-0 |align="center"|0-0 |align="center"|0-0 |align="center"|0-1

|Superficie Yerba V-D |align="center"| |align="center"|0-1 |align="center"|0-0 |align="center"|0-0 |align="center"|0-0 |align="center"|0-0 |align="center"|0-0

|Moqueta V-D |align="center"| |align="center"|0-0 |align="center"|0-0 |align="center"|0-0 |align="center"|0-0 |align="center"|0-0 |align="center"|0-0

|- bgcolor="efefef" |Total V-D0-2-1-21-61-23-10'''Ranking--371241

Referencies

Enllaces esternos

Categoría:Persones de Nasáu Categoría:Tenistes d'Estaos Xuníos Categoría:Campeones del Abiertu d'Estaos Xuníos junior