miniatura|Frederick Winters aixecant el pes amb una mà. La prova del concurs complet d'aixecament de pes fou una de les dues proves d'halterofília que es disputà durant els Jocs Olímpics de Saint Louis entre l'1 i el 3 de setembre de 1904. Hi van prendre part 3 aixecadors, tots estatunidencs.

En aquesta prova els aixecadors havien d'alçar pesos en 10 rondes, en les que s'establia una puntuació segons la classificació. En les nou primeres rondes es donaren 5 punts al vencedor, tres al segon i un al tercer. En la darrera de les aixecades els jutges podien atorgar la puntuació que creiessin convenient, amb un màxim de 25 punts.

El vencedor fou l'estatunidenc Oscar Osthoff, que en la darrera de les aixecades superà el fins aleshores líder de la classificació, Frederick Winters.

Medallistes Or Plata Bronze 20px|Estats Units Oscar Osthoff 20px|Estats Units Frederick Winters 20px|Estats Units Frank Kugler

Resultats Prova 1 Posició Atleta Pes aixecat Puntuació1.20px|Estats Units Frederick Winters 62.14 52.20px|Estats Units Oscar Osthoff 45.14 33.20px|Estats Units Frank Kugler 36.06 1

Prova 2 Posició Atleta Pes aixecat Puntuació1.20px|Estats Units Frederick Winters 45.47 52.20px|Estats Units Oscar Osthoff 33.51 33.20px|Estats Units Frank Kugler 24.15 1Després de 2 proves Posició Atleta 1 2 Total1.20px|Estats Units Frederick Winters 5 5 102.20px|Estats Units Oscar Osthoff 3 3 63.20px|Estats Units Frank Kugler 1 1 2

Prova 3 Posició Atleta Pes aixecat Puntuació1.20px|Estats Units Frederick Winters 58.97 52.20px|Estats Units Oscar Osthoff 52.96 33.20px|Estats Units Frank Kugler 42.69 1Després de 3 proves Posició Atleta 1 2 3 Total1.20px|Estats Units Frederick Winters 5 5 5 152.20px|Estats Units Oscar Osthoff 3 3 3 93.20px|Estats Units Frank Kugler 1 1 1 3

Prova 4 Posició Atleta Pes aixecat Puntuació1.20px|Estats Units Oscar Osthoff 68.04 52.20px|Estats Units Frank Kugler 58.97 220px|Estats Units Frederick Winters 58.97 2Després de 4 proves Posició Atleta 1 2 3 4 Total1.20px|Estats Units Frederick Winters 5 5 5 2 172.20px|Estats Units Oscar Osthoff 3 3 3 5 143.20px|Estats Units Frank Kugler 1 1 1 2 5

Prova 5 Posició Atleta Pes aixecat Puntuació1.20px|Estats Units Frederick Winters 81.53 52.20px|Estats Units Oscar Osthoff 67.42 33.20px|Estats Units Frank Kugler 48.65 1Després de 5 proves Posició Atleta 1 2 3 4 5 Total1.20px|Estats Units Frederick Winters 5 5 5 2 5 222.20px|Estats Units Oscar Osthoff 3 3 3 5 3 173.20px|Estats Units Frank Kugler 1 1 1 2 1 6

Prova 6 Posició Atleta Pes aixecat Puntuació1.20px|Estats Units Frederick Winters 61.46 52.20px|Estats Units Oscar Osthoff 57.61 33.20px|Estats Units Frank Kugler 46.66 1Després de 6 proves Posició Atleta 1 2 3 4 5 6 Total1.20px|Estats Units Frederick Winters 5 5 5 2 5 5 272.20px|Estats Units Oscar Osthoff 3 3 3 5 3 3 203.20px|Estats Units Frank Kugler 1 1 1 2 1 1 7

Prova 7 Posició Atleta Pes aixecat Puntuació1.20px|Estats Units Oscar Osthoff 68.49 52.20px|Estats Units Frederick Winters 63.73 33.20px|Estats Units Frank Kugler 42.75 1Després de 7 proves Posició Atleta 1 2 3 4 5 6 7 Total1.20px|Estats Units Frederick Winters 5 5 5 2 5 5 3 302.20px|Estats Units Oscar Osthoff 3 3 3 5 3 3 5 253.20px|Estats Units Frank Kugler 1 1 1 2 1 1 1 8

Prova 8 Posició Atleta Pes aixecat Puntuació1.20px|Estats Units Frederick Winters 57.38 52.20px|Estats Units Oscar Osthoff 52.96 33.20px|Estats Units Frank Kugler 35.38 1Després de 8 proves Posició Atleta 1 2 3 4 5 6 7 8 Total1.20px|Estats Units Frederick Winters 5 5 5 2 5 5 3 5 352.20px|Estats Units Oscar Osthoff 3 3 3 5 3 3 5 3 283.20px|Estats Units Frank Kugler 1 1 1 2 1 1 1 1 9

Prova 9 Posició Atleta Pes aixecat Puntuació1.20px|Estats Units Oscar Osthoff 88.22 52.20px|Estats Units Frederick Winters 76.71 33.20px|Estats Units Frank Kugler 66.91 1Després de 9 proves Posició Atleta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total1.20px|Estats Units Frederick Winters 5 5 5 2 5 5 3 5 3 382.20px|Estats Units Oscar Osthoff 3 3 3 5 3 3 5 3 5 333.20px|Estats Units Frank Kugler 1 1 1 2 1 1 1 1 1 10

Prova 10 Posició Atleta Pes aixecat Puntuació1.20px|Estats Units Oscar Osthoff 6 x 80.29 152.20px|Estats Units Frederick Winters 6 x 47.74 73.20px|Estats Units Frank Kugler Sense marca 0Puntuació final Posició Atleta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TotalGold20px|Estats Units Oscar Osthoff 3 3 3 5 3 3 5 3 5 15 48Silver20px|Estats Units Frederick Winters 5 5 5 2 5 5 3 5 3 7 45Bronze20px|Estats Units Frank Kugler 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 10

Referències

Categoria:Esports als Jocs Olímpics d'Estiu de 1904 Categoria:Halterofília als Jocs Olímpics