Obhájcem titulu byl šestinásobný vítěz Roger Federer, který prohrál ve čtvrtfinále s Tomášem Berdychem. Jednalo se teprve o druhou porážku Švýcara v uplynulých osmi ročnících turnaje, druhou byla finálová prohra z roku 2008 od Rafaela Nadala.

Vítězem se stal Rafael Nadal, který ve finále porazil Tomáše Berdycha.

Poprvé od vzniku turnaje v roce 1877 nebyl v hlavní soutěži mužské dvouhry zastoupen anglický tenista. Spojené království tak reprezentovali pouze dva skotští hráči 4. nasazený Andy Murray a Jamie Baker, kterému byla udělena divoká karta (WC).

Nejdelší zápas celé tenisové historie sehráli 22. až 24. června v 1. kole Američan John Isner a Francouz Nicolas Mahut na dvorci číslo 18. Celkový čas činil 11 hodin a 5 minut, zvítězil Isner poměrem gamů 70–68 v pátém rozhodujícím setu.

Nasazení hráčů V závorce je kolo, ve kterém hráč vypadl. {| style="background: #F8F8FF;" border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width=100% |- valign=top | width=50% | Roger Federer (čtvrtfinále) Rafael Nadal (vítěz) Novak Djoković (semifinále) Andy Murray (semifinále) Andy Roddick (4. kolo) Robin Söderling (čtvrtfinále) Nikolaj Davyděnko (2. kolo) Fernando Verdasco (1. kolo) David Ferrer (4. kolo) Jo-Wilfried Tsonga (čtvrtfinále) Marin Čilić (1. kolo) Tomáš Berdych (finále) Michail Južnyj (2. kolo) Juan Carlos Ferrero (1. kolo) Lleyton Hewitt (4. kolo) Jürgen Melzer ''(4. kolo) | width=50% | <li> Ivan Ljubičić (1. kolo) <li> Sam Querrey (4. kolo) <li> Nicolás Almagro (1. kolo) <li> Stanislas Wawrinka (1. kolo) <li> Gaël Monfils (3. kolo) <li> Feliciano López (3. kolo) <li> John Isner (2. kolo) <li> Marcos Baghdatis (1. kolo) <li> Thomaz Bellucci (3. kolo) <li> Gilles Simon (3. kolo) <li> Ernests Gulbis (odstoupil) <li> Albert Montañés (3. kolo) <li> Philipp Kohlschreiber (3. kolo) <li> Tommy Robredo (1. kolo) <li> Victor Hănescu (3. kolo, skreč) <li> Julien Benneteau (4. kolo) <li> Philipp Petzschner ''(3. kolo)

Pavouk Finálová část

Horní polovina Sekce 1

Sekce 2

| RD1-score09-1=6 | RD1-score09-2=3 | RD1-score09-3=6 | RD1-score09-4=6 | RD1-score09-5=  | RD1-seed10=  | RD1-team10= P Starace | RD1-score10-1=3 | RD1-score10-2=6 | RD1-score10-3=3 | RD1-score10-4=0 | RD1-score10-5= 

| RD1-seed11=LL | RD1-team11= R Delgado | RD1-score11-1=6 | RD1-score11-2=4 | RD1-score11-3=4 | RD1-score11-4=2 | RD1-score11-5=  | RD1-seed12=WC | RD1-team12= T Gabašvili | RD1-score12-1=2 | RD1-score12-2=6 | RD1-score12-3=6 | RD1-score12-4=6 | RD1-score12-5= 

| RD1-seed13=  | RD1-team13= M Llodra | RD1-score13-1=6 | RD1-score13-2=6 | RD1-score13-3=65 | RD1-score13-4=6 | RD1-score13-5=  | RD1-seed14=Q | RD1-team14= J Witten | RD1-score14-1=4 | RD1-score14-2=4 | RD1-score14-3=7 | RD1-score14-4=3 | RD1-score14-5= 

| RD1-seed15=  | RD1-team15= R Ram | RD1-score15-1=3 | RD1-score15-2=2 | RD1-score15-3=2 | RD1-score15-4=  | RD1-score15-5=  | RD1-seed16=5 | RD1-team16= A Roddick | RD1-score16-1=6 | RD1-score16-2=6 | RD1-score16-3=6 | RD1-score16-4=  | RD1-score16-5= 

| RD2-seed01=  | RD2-team01= F Mayer | RD2-score01-1=62 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3=6 | RD2-score01-4=6 | RD2-score01-5=  | RD2-seed02=  | RD2-team02= M Fish | RD2-score02-1=7 | RD2-score02-2=3 | RD2-score02-3=4 | RD2-score02-4=4 | RD2-score02-5= 

| RD2-seed03=  | RD2-team03= Lu Jan-sun | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=7 | RD2-score03-3='''6 | RD2-score03-4=  | RD2-score03-5=  | RD2-seed04=  | RD2-team04= M Przysiężny | RD2-score04-1=4 | RD2-score04-2=67 | RD2-score04-3=3 | RD2-score04-4=  | RD2-score04-5= 

| RD2-seed05=29 | RD2-team05=

Dolní polovina Sekce 5

Sekce 6

Sekce 7

Sekce 8

Externí odkazy

Mužská dvouhra