Mistrovství světa v rychlobruslení na jednotlivých tratích 2003 se konalo od 14. do 16. března 2003 v rychlobruslařské hale Sportforum Hohenschönhausen v německém Berlíně. Jednalo se o 7. mistrovství světa v rychlobruslení na jednotlivých tratích.
Čeští rychlobruslaři se šampionátu nezúčastnili.
Program <center>14. března<center>15. března<center>16. března <center>500 m muži5000 m muži1500 m ženy<center>1500 m muži500 m ženy3000 m ženy<center>1000 m muži10 000 m muži1000 m ženy5000 m ženy
Muži 500 metrů Závodu se zúčastnilo 23 závodníků. PořadíJménoZeměČas 1Čas 2Celkový čas Jeremy Wotherspoon 35,12 (1.) 34,85 (1.) 69,970 Hirojasu Šimizu 35,19 (2.) 35,17 (3.) 70,360 Erben Wennemars 35,53 (3.) 35,01 (2.) 70,540 4. Gerard van Velde 35,67 (5.) 35,38 (5.) 71,050 5. Jan Bos 35,69 (8.) 35,50 (6.) 71,190 6. Joey Cheek 35,68 (6.) 35,54 (7.) 71,220 7. Masaaki Kobajaši 35,89 (12.) 35,37 (4.) 71,260 8. Kip Carpenter 35,77 (10.) 35,59 (8.) 71,360 9. Dmitrij Lobkov 35,63 (4.) 35,83 (12.) 71,460 10. Janne Hänninen 35,79 (11.) 35,78 (10.) 71,570
1000 metrů Závodu se zúčastnilo 24 závodníků. PořadíJménoZeměČas Erben Wennemars 1:09,71 Gerard van Velde 1:10,52 Joey Cheek 1:10,94 4. Janne Hänninen 1:11,01 5. Nick Pearson 1:11,19 6. Hirojasu Šimizu 1:11,30 6. Dmitrij Lobkov 1:11,30 8. Čchoj Če-bong 1:11,35 9. Jeremy Wotherspoon 1:11,44 10. I Kju-hjok 1:11,57
1500 metrů Závodu se zúčastnilo 24 závodníků. PořadíJménoZeměČas Erben Wennemars 1:47,80 Ralf van der Rijst 1:48,46 Joey Cheek 1:48,56 4. Jevgenij Lalenkov 1:48,98 5. Derek Parra 1:49,03 6. Ids Postma 1:49,15 7. Janne Hänninen 1:49,28 8. Petter Andersen 1:49,64 9. Ivan Skobrev 1:49,88 10. Chris Callis 1:50,19
5000 metrů Závodu se zúčastnilo 24 závodníků. PořadíJménoZeměČas Jochem Uytdehaage 6:25,29 Bob de Jong 6:25,76 Carl Verheijen 6:30,46 4. Paweł Zygmunt 6:33,77 5. Chad Hedrick 6:35,19 6. KC Boutiette 6:37,12 7. Eskil Ervik 6:37,51 8. Arťom Dětišev 6:38,06 9. Enrico Fabris 6:38,24 10. Derek Parra 6:40,50
10 000 metrů Závodu se zúčastnilo 16 závodníků. PořadíJménoZeměČas Bob de Jong 13:21,33 Carl Verheijen 13:31,53 Lasse Sætre 13:40,69 4. Henk Angenent 13:41,84 5. Jurij Kochanec 13:49,22 6. Arťom Dětišev 13:50,29 7. Eskil Ervik 13:50,95 8. Paweł Zygmunt 13:51,86 9. Frank Dittrich 13:54,14 10. Bart Veldkamp 13:54,20
Ženy 500 metrů Závodu se zúčastnilo 22 závodnic. PořadíJménoZeměČas 1Čas 2Celkový čas Monique Garbrechtová-Enfeldtová 38,67 (3.) 38,50 (1.) 77,170 Wang Man-li 38,54 (2.) 38,75 (4.) 77,290 Anželika Kotjugová 38,51 (1.) 38,79 (6.) 77,300 4. Catriona LeMayová-Doanová 38,72 (4.) 38,72 (3.) 77,440 5. Šihomi Šinjaová 38,84 (5.) 38,66 (2.) 77,500 6. Sajuri Ósugaová 38,84 (5.) 38,76 (5.) 77,600 7. Světlana Žurovová 38,96 (7.) 38,85 (7.) 77,810 8. Jukari Watanabeová 39,27 (8.) 39,21 (8.) 78,480 9. Marianne Timmerová 39,47 (10.) 39,25 (9.) 78,720 10. Pamela Zoellnerová-Fischerová 39,50 (11.) 39,25 (9.) 78,750
1000 metrů Závodu se zúčastnilo 22 závodnic. PořadíJménoZeměČas Anni Friesingerová 1:16,85 Jennifer Rodriguezová 1:17,28 Cindy Klassenová 1:17,36 4. Marianne Timmerová 1:17,96 5. Anželika Kotjugová 1:17,98 6. Monique Garbrechtová-Enfeldtová 1:18,19 7. Catriona LeMayová-Doanová 1:18,47 8. Světlana Žurovová 1:18,48 9. Chris Wittyová 1:18,53 10. Becky Sundstromová 1:18,79
1500 metrů Závodu se zúčastnilo 22 závodnic. PořadíJménoZeměČas Anni Friesingerová 1:57,43 Maki Tabataová 1:59,30 Jennifer Rodriguezová 1:59,31 4. Barbara de Loorová 1:59,60 5. Eriko Išinová 2:00,39 6. Renate Groenewoldová 2:00,68 7. Daniela Anschützová 2:00,86 8. Katrin Kalexová 2:00,89 9. Becky Sundstromová 2:01,09 10. Cindy Klassenová 2:01,20
3000 metrů Závodu se zúčastnilo 20 závodnic. PořadíJménoZeměČas Anni Friesingerová 4:06,07 Claudia Pechsteinová 4:07,99 Gretha Smitová 4:08,91 4. Clara Hughesová 4:10,16 5. Catherine Raneyová 4:13,62 6. Kristina Grovesová 4:13,63 7. Eriko Išinová 4:14,34 8. Daniela Anschützová 4:14,54 9. Jenita Hulzeboschová-Smitová 4:15,52 10. Světlana Vysokovová 4:15,66
5000 metrů Závodu se zúčastnilo 16 závodnic. PořadíJménoZeměČas Claudia Pechsteinová 7:04,52 Clara Hughesová 7:06,31 Gretha Smitová 7:06,34 4. Jenita Hulzeboschová-Smitová 7:09,98 5. Catherine Raneyová 7:15,70 6. Kristina Grovesová 7:17,38 7. Světlana Vysokovová 7:18,07 8. Barbara de Loorová 7:18,56 9. Katrin Kalexová 7:19,19 10. Eriko Išinová 7:23,90
Medailové pořadí zemí PořadíZeměZlatoStříbroBronzCelkem 1. 5 1 0 6 2. 4 4 4 12 3. 1 1 1 3 4. 0 2 0 2 5. 0 1 3 4 6. 0 1 0 1 7. 0 0 1 1 7. 0 0 1 1
Externí odkazy Oficiální výsledky z Mistrovství světa na jednotlivých tratích 2003, isuresults.eu
2003 Kategorie:Rychlobruslení v roce 2003 Kategorie:Rychlobruslení v Německu Kategorie:Sportovní události v Berlíně Kategorie:Sport v Německu v roce 2003