Esa Tikkanen (* 25. ledna 1965, Helsinki) je bývalý finský profesionální hokejista, dlouholetá opora týmu Edmonton Oilers hrajícího severoamerickou NHL.

Hráčská kariéra Svou profesionální kariéru zahájil v roce 1984 v týmu finské ligy IFK Helsinky. Již v roce 1983 byl draftován týmem Edmonton Oilers, kam v roce 1985 také přestoupil. Za následujících osm sezón získal s Oilers čtyřikrát Stanley Cup. V roce 1993 přestoupil do New York Rangers (se kterými přidal do své sbírky páté vítězství ve Stanley Cupu), v následujících letech vystřídal postupně St. Louis Blues, New Jersey Devils, Vancouver Canucks, Florida Panthers a Washington Capitals. V roce 1999 se vrátil do Evropy do týmu Jokerit, v roce 2001 po sezóně v německém týmu Moskitos Essen ukončil profesionální kariéru.

Za svou kariéru v NHL odehrál Esa Tikkanen 877 zápasů, nastřílel 244 gólů a na dalších 386 přihrál. S finskou reprezentací získal bronzovou olympijskou medaili v Naganu v roce 1998.

Ocenění a úspěchy

SM-liiga 1984 Nejlepší střelec jako nováček (19 branek) 1985 Trofej Mattiho Keinonena

Mezinárodní 1985 MSJ All-Star Tým

Deutsche Eishockey Liga 2001 All-Star Tým

Prvenství Debut v NHL – 23. května 1985 (Philadelphia Flyers proti Edmonton Oilers) První asistence v NHL – 13. října 1985 (Edmonton Oilers proti St. Louis Blues) První gól v NHL – 13. října 1985 (Edmonton Oilers proti St. Louis Blues, kanadskému brankáři Greg Millen) První hattrick v NHL – 15. října 1986 (Edmonton Oilers proti Quebec Nordiques)

Klubová statistika

| 1981–82 | Regina Blues | SJHL | 59 | 38 | 37 | 75 | 216 | — | — | — | — | — |- bgcolor="#f0f0f0" | 1981–82 | Regina Pats | WHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |- | 1982–83 | HIFK jun. | SM-s. jun. | 30 | 34 | 31 | 65 | 104 | 4 | 4 | 3 | 7 | 10 |- bgcolor="#f0f0f0" | 1982–83 | HIFK | SM-l | — | — | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 2

| 1983–84 | HIFK jun. | SM-s. jun. | 6 | 5 | 9 | 14 | 13 | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 |- bgcolor="#f0f0f0" | 1983–84 | HIFK | SM-l | 36 | 19 | 11 | 30 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |- | 1984–85 | HIFK jun. | SM-s. jun. | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |- bgcolor="#f0f0f0" | 1984–85 | HIFK | SM-l | 36 | 21 | 33 | 54 | 42 | — | — | — | — | —

| 1984–85 | Edmonton Oilers | NHL | — | — | — | — | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |- bgcolor="#f0f0f0" | 1985–86 | Edmonton Oilers | NHL | 35 | 7 | 6 | 13 | 28 | 8 | 3 | 2 | 5 | 7

| 1986–87 | Edmonton Oilers | NHL | 76 | 34 | 44 | 78 | 120 | 21 | 7 | 2 | 9 | 22 |- bgcolor="#f0f0f0" | 1987–88 | Edmonton Oilers | NHL | 80 | 23 | 51 | 74 | 153 | 19 | 10 | 17 | 27 | 72

| 1988–89 | Edmonton Oilers | NHL | 67 | 31 | 47 | 78 | 92 | 7 | 1 | 3 | 4 | 12 |- bgcolor="#f0f0f0" | 1989–90 | Edmonton Oilers | NHL | 79 | 30 | 33 | 63 | 161 | 22 | 13 | 11 | 24 | 26

| 1990–91 | Edmonton Oilers | NHL | 79 | 27 | 42 | 69 | 85 | 18 | 12 | 8 | 20 | 24 |- bgcolor="#f0f0f0" | 1991–92 | Edmonton Oilers | NHL | 40 | 12 | 16 | 28 | 44 | 16 | 5 | 3 | 8 | 8

| 1992–93 | Edmonton Oilers | NHL | 66 | 14 | 19 | 33 | 76 | — | — | — | — | — |- bgcolor="#f0f0f0" | 1992–93 | New York Rangers | NHL | 15 | 2 | 5 | 7 | 18 | — | — | — | — | —

| 1993–94 | New York Rangers | NHL | 83 | 22 | 32 | 54 | 114 | 23 | 4 | 4 | 8 | 34 |- bgcolor="#f0f0f0" | 1994–95 | HIFK | SM-l | 19 | 2 | 11 | 13 | 16 | — | — | — | — | —

| 1994–95 | St. Louis Blues | NHL | 43 | 12 | 23 | 35 | 22 | 7 | 2 | 2 | 4 | 20 |- bgcolor="#f0f0f0" | 1995–96 | St. Louis Blues | NHL | 11 | 1 | 4 | 5 | 18 | — | — | — | — | —

| 1995–96 | New Jersey Devils | NHL | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | — | — | — | — | — |- bgcolor="#f0f0f0" | 1995–96 | Vancouver Canucks | NHL | 38 | 13 | 24 | 37 | 14 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2

| 1996–97 | Vancouver Canucks | NHL | 62 | 12 | 15 | 27 | 66 | — | — | — | — | — |- bgcolor="#f0f0f0" | 1996/97 | New York Rangers | NHL | 14 | 1 | 2 | 3 | 6 | 15 | 9 | 3 | 12 | 26

| 1997–98 | Florida Panthers | NHL | 28 | 1 | 8 | 9 | 16 | — | — | — | — | — |- bgcolor="#f0f0f0" | 1997–98 | Washington Capitals | NHL | 20 | 2 | 10 | 12 | 2 | 21 | 3 | 3 | 6 | 20

| 1998–99 | New York Rangers | NHL | 32 | 0 | 3 | 3 | 38 | — | — | — | — | — |- bgcolor="#f0f0f0" | 1999–00 | Jokerit | SM-l | 43 | 10 | 13 | 23 | 85 | 11 | 1 | 6 | 7 | 10

| 2000–01 | Moskitos Essen | DEL | 46 | 8 | 21 | 29 | 81 | — | — | — | — | — |- bgcolor="#f0f0f0" | 2004–05 | Anyang Halla Winia | ALH | 30 | 8 | 17 | 25 | 58 | — | — | — | — | — |- bgcolor="#e0e0e0" ! colspan="3" | Celkem v NHL ! 877 ! 244 ! 386 ! 630 ! 1077 ! 186 ! 72 ! 60 ! 132 ! 275 |- bgcolor="#e0e0e0" ! colspan="3" | Celkem v SM-l ! 135 ! 52 ! 68 ! 120 ! 173 ! 14 ! 1 ! 6 ! 7 ! 12

Reprezentace

| 1982 | Finsko 18 | MEJ | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 |- bgcolor="#f0f0f0" | 1983 | Finsko 20 | MSJ | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 |- | 1983 | Finsko 18 | MEJ | 5 | 2 | 1 | 3 | 14 |- bgcolor="#f0f0f0" | 1984 | Finsko 20 | MSJ | 7 | 8 | 3 | 11 | 12 |- | 1985 | Finsko 20 | MSJ | 7 | 7 | 12 | 19 | 10 |- bgcolor="#f0f0f0" | 1985 | Finsko | MS | 10 | 4 | 5 | 9 | 12 |- | 1987 | NHL All-Stars | RV-87 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |- bgcolor="#f0f0f0" | 1987 | Finsko | KP | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 |- | 1989 | Finsko | MS | 8 | 4 | 4 | 8 | 14 |- bgcolor="#f0f0f0" | 1991 | Finsko | KP | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 |- | 1993 | Finsko | MS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |- bgcolor="#f0f0f0" | 1996 | Finsko | MS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |- | 1998 | Finsko | OH | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2000 | Finsko | MS | 9 | 2 | 1 | 3 | 10 |- bgcolor="#e0e0e0" ! colspan=3 | Juniorská kariéra celkově ! 31 ! 20 ! 22 ! 42 ! 42 |- bgcolor="#e0e0e0" ! colspan=3 | Seniorská kariéra celkově ! 53 ! 13 ! 15 ! 28 ! 52

Externí odkazy

Kategorie:Narození 25. ledna Kategorie:Narození v roce 1965 Kategorie:Narození v Helsinkách Kategorie:Žijící lidé Kategorie:Finští lední hokejisté Kategorie:Finští hokejoví útočníci Kategorie:Finští hokejoví trenéři Kategorie:Finští bronzoví olympijští medailisté Kategorie:Hráči Edmonton Oilers Kategorie:Hráči Florida Panthers Kategorie:Hráči New Jersey Devils Kategorie:Hráči New York Rangers Kategorie:Hráči St. Louis Blues Kategorie:Hráči Vancouver Canucks Kategorie:Hráči Washington Capitals Kategorie:Vítězové Stanley Cupu Kategorie:Hokejisté American Hockey League Kategorie:Hokejisté Nova Scotia Oilers Kategorie:Hokejisté Asijské hokejové ligy Kategorie:Hokejisté Deutsche Eishockey Ligy Kategorie:Hokejisté Moskitos Essen Kategorie:Hokejisté Saskatchewan Junior Hockey League Kategorie:Hokejisté Liigy Kategorie:Hokejisté Western Hockey League Kategorie:Hráči draftovaní Edmonton Oilers Kategorie:Muži