{| align="right" rules="all" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0 0 1em 1em; border: 1px solid #999; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color: #CEDAF2" ! colspan="3" style="background-color: #003399" | <span style="color:white;style="font-size:large;"> Tarqeq

! bgcolor="#6295da" colspan="2"| miniaturadeimagen|Tarqeq (en el círculo), en una imagen tomada por la sonda Cassini el 12 de junio de 2016.|centro

! bgcolor="#6295da" colspan="2" | Descubrimiento

| Descubierto por | Sheppard, Jewitt, Kleyna y Marsden

| Descubierto el | 5 de enero de 2006

! bgcolor="#6295da" colspan="2" | Caractéristicas de la órbita

| Semieje mayor || 17 910 600 km

| Excentricidad || 0,1081

| Periodo de revolución || 894,86 d

| Inclinación || 49,9°

| Satélite natural de || Saturno

! bgcolor="#6295da" colspan="2" | Caractéristicas físicas

| Diámetro en el ecuador || 7 km

| Masa || ¿? kg

| Densidad|| 2,3×10³ kg/m³

| Gravedad superficial || ¿? m/s2

| Periodo de rotación || Desconocido

| Albedo || 0,06

| Temperatura || ¿91? K

! bgcolor="#6295da" colspan="2" | Caractéristicas de la atmósfera

| Presión atmosférica || sin atmósfera |}Tarqeq ( TAR-kayk), también conocido como Saturno LII (designación provisional S/2007 S 1''') es una satélite natural de Saturno. Su descubrimiento fue anunciado por un equipo de astrónomos encabezado por Scott S. Sheppard el 13 de abril de 2007, mediante observaciones tomadas entre el 5 de enero de 2006 y el 22 de marzo de 2007.MPEC 2007-G38: S/2007 S 1 April 13, 2007 (discovery, prediscovery and ephemeris) (subscription-only) May 11, 2007 (discovery)

Su semieje mayor es de 17.910,6 millones de kilómetros y orbita a Saturno en 894,86 días a una inclinación de 49,9° respecto a la eclíptica (49,77° del ecuador de Saturno), en dirección retrógrada y con una excentricidad orbital de 0,1081. Su diámetro aproximado es de 7 kilómetros. Saturn's Known Satellites

Es un miembro del grupo Inuit de satélites irregulares.

Fue nombrado como Tarqeq, el dios de la luna según la mitología inuit.IAUC 8873: Satellites of Saturn (subscription-only) September 20, 2007 (naming)

Referencias

Categoría:Satélites de Saturno del grupo Inuit Categoría:Objetos astronómicos descubiertos en 2006 Categoría:Objetos astronómicos descubiertos por Scott S. Sheppard Categoría:Objetos astronómicos descubiertos por David C. Jewitt Categoría:Objetos astronómicos descubiertos por Jan Kleyna Categoría:Objetos astronómicos descubiertos por Brett Gladman