Vuoden 1984 kesäolympialaisissa kilpailtiin painonnostossa kymmenessä eri painoluokassa. Vain miehet kilpailivat. Kilpailuareenana toimi Albert Gersten Pavilion.

Lajia dominoinut Neuvostoliitto boikotoi kisoja eikä osallistunut, mikä paransi muiden kilpailijoiden mitalimahdollisuuksia huomattavasti. right|200px

Mitalistit Miehet SarjaKultaaHopeaaPronssia52 kg Zeng Guoqiang Zhou Peishun Kazushito Manabe56 kg Wu Shude Lei Runming Masahiro Kotaka60 kg Chen Weiqiang Gelu Radu20px Romania Tsai Wen-Yee67,5 kg Yao Jingyuan Andrei Socaci20px Romania Jouni Grönman75 kg Karl-Heinz Radschinsky Länsi-Saksa Jacques Demers Dragomir Cioroslan20px Romania82,5 kg Petra Becheru20px Romania Robert Kabbas Ryoji Isaoka90 kg Nicu Vlad20px Romania Dumitru Petre20px Romania David Mercer100 kg Rolf Milser Länsi-Saksa Vasile Groapa20px Romania Pekka Niemi110 kg Norberto Oberburger Stefan Tasnadi20px Romania Guy Carltonyli 110 kg Dean Lukin Mario Martinez Manfred Nerlinger Länsi-Saksa

Tulokset Kärpässarja (52 kg) Sija Urheilija Tulos 1. Zeng Guoqiang 235,0 kg (105,0-130,0) 2. Zhou Peishun 235,0 kg (107,5-127,5) 3. Kazushito Manabe 232,5 kg (102,5-130,0) 4. Hidemi Miyashita 230,0 kg (107,5-122,5) 5. Maman Suryaman 227,5 kg (102,5-125,0) 6. Bang Hyo-mun 225,0 kg (100,0-125,0) 7. José Díaz Lopez 220,0 kg (95,0-125,0) 8. Levent Erdoğan 215,0 kg (95,0-120,0)

Mahmoud Tarha nosti 230,0 kg, mutta jäi kiinni dopingista.

Kääpiösarja (56 kg) Sija Urheilija Tulos 1. Wu Shude 267,5 kg (120,0-147,5) 2. Lei Runming 265,0 kg (125,0-140,0) 3. Masahiro Kotaka 252,5 kg (112,5-140,0) 4. Takashi Ichiba 250,0 kg (110,0-140,0) 5. Kim Chil-bong 245,0 kg (105,0-140,0) 6. Dionisio Muñoz 242,5 kg (110,0-132,5) 7. Arvo Ojalehto 242,5 kg (105,0-137,5) 8. Albert Hood 242,5 kg (112,5-130,0)

Höyhensarja (60 kg) Sija Urheilija Tulos 1. Chen Weiqiang 282,5 kg (125,0-157,5) 2.20px Gelu Radu 280,0 kg (125,0-155,0) 3. Tsai Wen-Yee 272,5 kg (125,0-147,5) 4. Kaoru Wabiko 270,0 kg (120,0-150,0) 5. Yosuke Muraki 267,5 kg (120,0-147,5) 6. Lee Myeong-su 267,5 kg (117,5-150,0) 7. Sori Enda Nasution 267,5 kg (115,0-152,5) 8. Uolevi Kahelin 267,5 kg (112,5-155,0)

Kevytsarja (67,5 kg) Sija Urheilija Tulos 1. Yao Jingyuan 320,0 kg (142,5-177,5) 2.20px Andrei Socaci 312,5 kg (142,5-170,0) 3. Jouni Grönman 312,5 kg (140,0-172,5) 4. Dean Willey 310,0 kg (140,0-170,0) 5. Choji Taira 305,0 kg (132,5-172,5) 6. Yasushige Sasaki 302,5 kg (140,0-162,5) 7. Basil Stellios 302,5 kg (137,5-165,0) 8. Ma Jianping 297,5 kg (130,0-167,5)

Keskisarja (75 kg) Sija Urheilija Tulos 1. Karl-Heinz Radschinsky 340,0 kg (150,0-190,0) 2. Jacques Demers 335,0 kg (147,5-187,5) 3.20px Dragomir Cioroslan 332,5 kg (147,5-185,0) 4. David Morgan 330,0 kg (145,0-185,0) 5. Li Shunzhu 322,5 kg (147,5-175,0) 6. Mohammed Yassen Mohammed 320,0 kg (140,0-180,0) 7. Tony Pignone 317,5 kg (147,5-170,0) 8. Park Chun-jong 312,5 kg (137,5-175,0)

Ylempi keskisarja (82,5 kg) Sija Urheilija Tulos 1.20px Petra Becheru 355,0 kg (155,0-200,0) 2. Robert Kabbas 342,5 kg (150,0-192,5) 3. Ryoji Isaoka 340,0 kg (150,0-190,0) 4. Newton Burrowes 327,5 kg (147,5-180,0) 5. Ibrahim El Bakh 322,5 kg (145,0-177,5) 6. Lee Kang-seong 322,5 kg (140,0-182,5) 7. Yvan Darsigny 322,5 kg (142,5-180,0) 8. Allister Nalder 317,5 kg (142,5-175,0)

Raskas keskisarja (90 kg) Sija Urheilija Tulos 1.20px Nicu Vlad 392,5 kg (OR) (172,5-220,0) 2.20px Dumitru Petre 360 kg (165,0-195,0) 3. David Mercer 352,5 kg (157,5-195,0) 4. Peter Immesberger 350,0 kg (155,0-195,0) 5. Hwang Woo-won 350,0 kg (152,5-197,5) 6. Nikolaos Iliadis 350,0 kg (155,0-195,0) 7. Henri Junch Høeg 347,5 kg (152,5-195,0) 8. José Garces 342,5 kg (150,0-192,5)

Alempi raskassarja (100 kg) Sija Urheilija Tulos 1. Rolf Milser 385,0 kg (167,5-217,5) 2.20px Vasile Groapa 382,5 kg (165,0-217,5) 3. Pekka Niemi 367,5 kg (160,0-207,5) 4. Kevin Roy 357,5 kg (160,0-197,5) 5. Ken Clark 352,5 kg (155,0-197,5) 6. Franz Langthaler 350,0 kg (162,5-187,5) 7. Rich Shanko 350,0 kg (155,0-195,0) 8. Jean-Marie Kretz 342,5 kg (150,0-192,5)

Raskassarja (110 kg) Sija Urheilija Tulos 1. Norbert Oberburger 390,0 kg (175,0-215,0) 2.20px Stefan Tasnadi 380,0 kg (167,5-212,5) 3. Guy Carlton 377,5 kg (167,5-210,0) 4. Frank Seipelt 367,5 kg (160,0-207,5) 5. Albert Squires 365,0 kg (165,0-200,0) 6. Richard Eaton 352,5 kg (152,5-200,0) 7. loannis Gerontas 350,0 kg (152,5-197,5) 8. Olaf Peters 347,5 kg (157,5-190,0)

Göran Pettersson nosti 360,0 kg, mutta jäi kiinni dopingista.

Superraskas sarja (yli 110 kg) Sija Urheilija Tulos 1. Dean Lukin 412,5 kg (172,5-240,0) 2. Mario Martinez 410,0 kg (185,0-225,0) 3. Manfred Nerlinger 397,5 kg (177,5-220,0) 4. Ioannis Tsintsaris 347,5 kg (162,5-185,0) 5. Bartholomew Oluoma 337,5 kg (150,0-187,5) 6. Mosad Mosbah 330,0 kg (150,0-180,0) Ironbar Bassey DNF (155,0- ei tulosta)

Stefan Laggner (tulos 385,0 kg) ja Serafim Grammatikopoulos jäivät kiinni dopingista.

Mitalitaulukko 1 4 2 0 6 2 20px Romania 2 5 1 8 3 Länsi-Saksa 2 0 1 3 4 1 1 0 2 5 1 0 0 1 6 0 1 1 2 7 0 1 0 1 8 0 0 3 3 9 0 0 2 2 10 0 0 1 1 0 0 1 1

1984 Luokka:Kesäolympialaiset 1984 Olympialaiset 1984